| Aggiornati all'estrazione del : 29 / 7 / 2010 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| Ruota | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | NUM | FRE | Ruota |
| BA | 48 | 517 | 12 | 500 | 66 | 494 | 78 | 494 | 22 | 490 | 60 | 490 | 40 | 481 | 30 | 480 | 88 | 480 | 85 | 477 | BA |
| CA | 88 | 296 | 80 | 295 | 84 | 286 | 87 | 285 | 78 | 283 | 77 | 282 | 72 | 282 | 90 | 281 | 89 | 280 | 15 | 279 | CA |
| FI | 69 | 505 | 25 | 504 | 75 | 504 | 31 | 498 | 62 | 497 | 79 | 493 | 64 | 492 | 23 | 490 | 44 | 488 | 27 | 488 | FI |
| GE | 19 | 291 | 22 | 291 | 7 | 288 | 73 | 286 | 27 | 285 | 21 | 283 | 20 | 282 | 72 | 281 | 75 | 281 | 90 | 281 | GE |
| MI | 83 | 516 | 15 | 513 | 53 | 512 | 16 | 503 | 82 | 502 | 81 | 502 | 12 | 490 | 37 | 488 | 14 | 488 | 77 | 488 | MI |
| NA | 45 | 520 | 6 | 516 | 63 | 506 | 23 | 496 | 13 | 490 | 26 | 489 | 73 | 487 | 69 | 484 | 83 | 483 | 43 | 479 | NA |
| PA | 19 | 495 | 55 | 494 | 38 | 491 | 6 | 491 | 71 | 490 | 87 | 490 | 56 | 488 | 63 | 487 | 66 | 487 | 12 | 486 | PA |
| RO | 81 | 503 | 50 | 499 | 84 | 499 | 18 | 498 | 86 | 497 | 64 | 494 | 85 | 490 | 5 | 490 | 89 | 490 | 17 | 489 | RO |
| TO | 81 | 501 | 31 | 498 | 42 | 495 | 80 | 494 | 30 | 494 | 48 | 493 | 20 | 488 | 85 | 487 | 60 | 485 | 82 | 484 | TO |
| VE | 86 | 532 | 64 | 502 | 89 | 498 | 55 | 495 | 70 | 495 | 74 | 489 | 46 | 486 | 19 | 485 | 65 | 485 | 77 | 484 | VE |
| RN | 17 | 69 | 39 | 60 | 22 | 58 | 15 | 58 | 27 | 57 | 12 | 55 | 83 | 55 | 53 | 54 | 68 | 54 | 52 | 54 | RN |
© Copyright 2009 - Cedsoft s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.