Cedsoft s.a.s.
| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||
| Formazione | Ruota | Sorte | Ritardo | Rit. Max |
| 08.28.48.68.80.82.84.86.88 | FIRENZE | AMBATA | 10 | 15 |
| 10.20.30.40.50.60 | BARI | AMBATA | 18 | 22 |
| 04.05.06.44.55.66 | TORINO | AMBATA | 14 | 26 |
| 16 | CAGLIARI | AMBATA | 123 | 115 |
| 55.56.57.58.59.60 | CAGLIARI | AMBATA | 17 | 26 |
| 71.26.64.19.65.20 | FIRENZE | AMBATA | 12 | 29 |
| 71.26.64.19.65.20 | FIRENZE | AMBATA | 12 | 29 |
| 24.48.67 | RUOTA NAZIONALE | AMBATA | 35 | 39 |
| 08.17.26.35.44.53.62.71.80.89. | FIRENZE | AMBATA | 11 | 12 |
| 06.60.66.69 | BARI | AMBATA | 20 | 41 |
| 51.52.53.54.55.56.57.58.59.60. | TORINO | AMBATA | 6 | 17 |
| 17.74.18.73.37.54 | MILANO | AMBATA | 13 | 22 |
| 01.11.13.15.17.19.31.51.71 | FIRENZE | AMBO | 62 | 71 |
| 46.47.48.49.50.51 | RUOTA NAZIONALE | AMBO | 195 | 144 |
| 37.38.39.40.41.42 | BARI | AMBO | 160 | 167 |
| 02.13.24.35.46.57.68.79.90 | PALERMO | AMBO | 73 | 79 |
| 10.30.50.70.90.29.49.69.89 | BARI | AMBO | 60 | 95 |
| 61.62.63.64.65.66.67.68.69.70. | VENEZIA | AMBO | 63 | 77 |
| 61.16.74.29.75.30 | NAPOLI | AMBO | 182 | 164 |
| 11.77 | GENOVA | AMBO | 2145 | 2100 |
| 09.19.29.39.49.59.69.79.89. | FIRENZE | AMBO | 47 | 74 |
| 02.04.06.08.10.12 | VENEZIA | AMBO | 134 | 169 |
| 32.64.59 | PALERMO | AMBO | 1079 | 645 |
| 81.82.83.84.85.86.87.88.89.90. | GENOVA | TERNO | 605 | 462 |
| 03.12.21.30.39.48.57.66.75.84. | CAGLIARI | TERNO | 369 | 403 |
| 10.12.14.16.18.21.41.61.81 | VENEZIA | TERNO | 627 | 1345 |
| 51.06.84.39.85.40 | FIRENZE | TERNO | 3700 | 726 |
| 03.04.05.33.44.55 | CAGLIARI | TERNO | 2930 | 1116 |
| 07.14.21.28.35.42 | ROMA | TERNO | 3807 | 2082 |
| 56.57.65.67.75.76 | CAGLIARI | TERNO | 2697 | 565 |
| 09.19.29.39.49.59.69.79.89. | PALERMO | TERNO | 672 | 642 |
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.