|
Aggiornati all'estrazione del : 29 / 7 / 2010 |
||
|
Le previsioni sono valide per le prossime 3 estrazioni |
||
| 1 NUMERO | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61 | BARI | AMBATA | 44 | CAGLIARI | AMBATA | 36 | FIRENZE | AMBATA | 67 | GENOVA | AMBATA | 52 | MILANO | AMBATA | 73 | NAPOLI | AMBATA | 29 | PALERMO | AMBATA | 22 | ROMA | AMBATA | 81 | TORINO | AMBATA | 21 | VENEZIA | AMBATA | 23 | NAZIONALE | AMBATA |
| 2 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78 | BARI | AMBATA | 44.79 | CAGLIARI | AMBATA | 36.86 | FIRENZE | AMBATA | 67.13 | GENOVA | AMBATA | 52.53 | MILANO | AMBATA | 73.6 | NAPOLI | AMBATA | 29.57 | PALERMO | AMBATA | 22.87 | ROMA | AMBATA | 81.27 | TORINO | AMBATA | 21.55 | VENEZIA | AMBATA | 23.39 | NAZIONALE | AMBATA |
| 3 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35 | BARI | AMBATA/AMBO | 44.79.68 | CAGLIARI | AMBATA/AMBO | 36.86.72 | FIRENZE | AMBATA/AMBO | 67.13.36 | GENOVA | AMBATA/AMBO | 52.53.69 | MILANO | AMBATA/AMBO | 73.6.58 | NAPOLI | AMBATA/AMBO | 29.57.71 | PALERMO | AMBATA/AMBO | 22.87.64 | ROMA | AMBATA/AMBO | 81.27.12 | TORINO | AMBATA/AMBO | 21.55.23 | VENEZIA | AMBATA/AMBO | 23.39.19 | NAZIONALE | AMBATA/AMBO |
| 4 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13 | BARI | AMBO/TERNO | 44.79.68.22 | CAGLIARI | AMBO/TERNO | 36.86.72.32 | FIRENZE | AMBO/TERNO | 67.13.36.66 | GENOVA | AMBO/TERNO | 52.53.69.81 | MILANO | AMBO/TERNO | 73.6.58.84 | NAPOLI | AMBO/TERNO | 29.57.71.16 | PALERMO | AMBO/TERNO | 22.87.64.56 | ROMA | AMBO/TERNO | 81.27.12.53 | TORINO | AMBO/TERNO | 21.55.23.70 | VENEZIA | AMBO/TERNO | 23.39.19.12 | NAZIONALE | AMBO/TERNO |
| 5 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13.16 | BARI | AMBO/TERNO | 44.79.68.22.28 | CAGLIARI | AMBO/TERNO | 36.86.72.32.77 | FIRENZE | AMBO/TERNO | 67.13.36.66.8 | GENOVA | AMBO/TERNO | 52.53.69.81.17 | MILANO | AMBO/TERNO | 73.6.58.84.19 | NAPOLI | AMBO/TERNO | 29.57.71.16.50 | PALERMO | AMBO/TERNO | 22.87.64.56.85 | ROMA | AMBO/TERNO | 81.27.12.53.88 | TORINO | AMBO/TERNO | 21.55.23.70.48 | VENEZIA | AMBO/TERNO | 23.39.19.12.17 | NAZIONALE | AMBO/TERNO |
| 6 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13.16.88 | BARI | AMBO/TERNO | 44.79.68.22.28.46 | CAGLIARI | AMBO/TERNO | 36.86.72.32.77.78 | FIRENZE | AMBO/TERNO | 67.13.36.66.8.69 | GENOVA | AMBO/TERNO | 52.53.69.81.17.11 | MILANO | AMBO/TERNO | 73.6.58.84.19.44 | NAPOLI | AMBO/TERNO | 29.57.71.16.50.24 | PALERMO | AMBO/TERNO | 22.87.64.56.85.82 | ROMA | AMBO/TERNO | 81.27.12.53.88.78 | TORINO | AMBO/TERNO | 21.55.23.70.48.3 | VENEZIA | AMBO/TERNO | 23.39.19.12.17.67 | NAZIONALE | AMBO/TERNO |
| 7 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13.16.88.17 | BARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 44.79.68.22.28.46.33 | CAGLIARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 36.86.72.32.77.78.23 | FIRENZE | AMBO/TERNO/QUATERNA | 67.13.36.66.8.69.90 | GENOVA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 52.53.69.81.17.11.20 | MILANO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 73.6.58.84.19.44.69 | NAPOLI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 29.57.71.16.50.24.19 | PALERMO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 22.87.64.56.85.82.60 | ROMA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 81.27.12.53.88.78.43 | TORINO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 21.55.23.70.48.3.43 | VENEZIA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 23.39.19.12.17.67.30 | NAZIONALE | AMBO/TERNO/QUATERNA |
| 8 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13.16.88.17.63 | BARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 44.79.68.22.28.46.33.41 | CAGLIARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 36.86.72.32.77.78.23.17 | FIRENZE | AMBO/TERNO/QUATERNA | 67.13.36.66.8.69.90.29 | GENOVA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 52.53.69.81.17.11.20.66 | MILANO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 73.6.58.84.19.44.69.40 | NAPOLI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 29.57.71.16.50.24.19.72 | PALERMO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 22.87.64.56.85.82.60.86 | ROMA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 81.27.12.53.88.78.43.50 | TORINO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 21.55.23.70.48.3.43.56 | VENEZIA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 23.39.19.12.17.67.30.37 | NAZIONALE | AMBO/TERNO/QUATERNA |
| 9 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13.16.88.17.63.37 | BARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 44.79.68.22.28.46.33.41.85 | CAGLIARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 36.86.72.32.77.78.23.17.69 | FIRENZE | AMBO/TERNO/QUATERNA | 67.13.36.66.8.69.90.29.62 | GENOVA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 52.53.69.81.17.11.20.66.67 | MILANO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 73.6.58.84.19.44.69.40.82 | NAPOLI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 29.57.71.16.50.24.19.72.55 | PALERMO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 22.87.64.56.85.82.60.86.74 | ROMA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 81.27.12.53.88.78.43.50.21 | TORINO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 21.55.23.70.48.3.43.56.59 | VENEZIA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 23.39.19.12.17.67.30.37.16 | NAZIONALE | AMBO/TERNO/QUATERNA |
| 10 NUMERI | ||
| NUMERI | Ruota | Sorte |
| 61.78.35.13.16.88.17.63.37.48 | BARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 44.79.68.22.28.46.33.41.85.86 | CAGLIARI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 36.86.72.32.77.78.23.17.69.1 | FIRENZE | AMBO/TERNO/QUATERNA | 67.13.36.66.8.69.90.29.62.25 | GENOVA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 52.53.69.81.17.11.20.66.67.42 | MILANO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 73.6.58.84.19.44.69.40.82.35 | NAPOLI | AMBO/TERNO/QUATERNA | 29.57.71.16.50.24.19.72.55.81 | PALERMO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 22.87.64.56.85.82.60.86.74.48 | ROMA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 81.27.12.53.88.78.43.50.21.59 | TORINO | AMBO/TERNO/QUATERNA | 21.55.23.70.48.3.43.56.59.42 | VENEZIA | AMBO/TERNO/QUATERNA | 23.39.19.12.17.67.30.37.16.53 | NAZIONALE | AMBO/TERNO/QUATERNA |
|
Lotto -
Super Enalotto -
Totocalcio -
Totogol
-
Roulette
-
Tris - |
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.