73 Tabelle Statistiche Lotto
| FORMAZIONI PIU' RITARDATE |
|
DEI 90 NUMERI |
|||||||
| FORMAZIONI PIU' FREQUENTI |
|
LE ULTIME 15 ESTRAZIONI |
|||||||
| ULTIMA ESTRAZIONE | FORMAZIONI | SORTE | |||||||
| DATA | 04/03/2010 | PREVISIONI STATISTICHE |
|
||||||
| BA | 4 | 45 | 51 | 3 | 38 |
|
Estratto | ||
| CA | 11 | 17 | 54 | 9 | 77 | Ambi Gemelli | Estratto |
|
|
| FI | 86 | 3 | 35 | 53 | 5 | Ambi Vertibili | Estratto |
|
|
| GE | 71 | 22 | 77 | 38 | 76 | Ambi Complementari Somma 90 | Estratto |
|
|
| MI | 40 | 90 | 62 | 53 | 14 | Terzine Coesione Matematica | Estratto |
|
|
| NA | 13 | 47 | 48 | 67 | 24 | Terzine Gemellari |
|
|
|
| PA | 67 | 21 | 53 | 13 | 17 | Quartine Radicali | Estratto |
|
|
| RO | 58 | 78 | 55 | 4 | 41 | Quartine Simmetriche | Estratto |
|
|
| TO | 80 | 14 | 65 | 31 | 53 | Controfigure | Estratto |
|
|
| VE | 77 | 61 | 31 | 45 | 7 | Decine | Estratto |
|
|
| RN | 13 | 41 | 5 | 42 | 77 | Cadenze | Estratto |
|
|
| PENULTIMA ESTRAZIONE | Figure | Estratto |
|
|
|||||
| DATA | 02/03/2010 | Cifra Pura | Estratto |
|
|
||||
| BA | 36 | 60 | 53 | 66 | 61 | Cifra Impura | Estratto |
|
|
| CA | 38 | 44 | 59 | 24 | 36 | Sestine Simmetriche | Estratto |
|
|
| FI | 74 | 37 | 70 | 68 | 32 | Sestine Circolari | Estratto |
|
|
| GE | 86 | 74 | 57 | 37 | 10 | Sestine Consecutive | Estratto |
|
|
| MI | 71 | 17 | 29 | 12 | 31 | Sestine Cifra Composta | Estratto |
|
|
| NA | 6 | 26 | 86 | 33 | 56 | Sestine Somma 273 | Estratto |
|
|
| PA | 26 | 78 | 6 | 72 | 65 | Sestine Distanza 45 | Estratto |
|
|
| RO | 68 | 12 | 83 | 35 | 17 | Sestine Esagonali | Estratto |
|
|
| TO | 44 | 2 | 34 | 25 | 14 | Sestine Passo Multiplo | Estratto |
|
|
| VE | 21 | 60 | 29 | 86 | 64 | Sestine Tricifriche | Estratto |
|
|
| RN | 85 | 29 | 16 | 15 | 79 | Decine Cabalistiche | Estratto |
|
|
|
Lotto
-
Super Enalotto
-
Totocalcio
-
Totogol
-
Roulette
-
Tris
- |
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.