| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.11.21.31.41.51.61.71.81. | 0 | 18 | 3341 | 0 | 17 | 1958 | 2 | 15 | 3410 | 1 | 12 | 1956 | 0 | 15 | 3514 | 2 | 16 | 3379 | 2 | 16 | 3448 | 9 | 14 | 3454 | 1 | 17 | 3555 | 1 | 21 | 3454 | 0 | 10 | 329 | 0 | 1 | 01.11.21.31.41.51.61.71.81. |
| 02.12.22.32.42.52.62.72.82. | 0 | 15 | 3373 | 0 | 15 | 1896 | 0 | 14 | 3492 | 5 | 18 | 1972 | 0 | 16 | 3449 | 1 | 18 | 3427 | 1 | 17 | 3395 | 1 | 16 | 3439 | 1 | 18 | 3432 | 2 | 18 | 3413 | 3 | 12 | 348 | 0 | 1 | 02.12.22.32.42.52.62.72.82. |
| 03.13.23.33.43.53.63.73.83. | 0 | 19 | 3339 | 0 | 13 | 1894 | 1 | 14 | 3506 | 4 | 12 | 1941 | 1 | 16 | 3479 | 0 | 14 | 3559 | 1 | 14 | 3406 | 2 | 16 | 3463 | 3 | 22 | 3430 | 0 | 18 | 3437 | 0 | 16 | 362 | 0 | 1 | 03.13.23.33.43.53.63.73.83. |
| 04.14.24.34.44.54.64.74.84. | 0 | 15 | 3381 | 2 | 14 | 1916 | 1 | 16 | 3470 | 3 | 14 | 1947 | 4 | 16 | 3382 | 1 | 15 | 3453 | 0 | 17 | 3431 | 8 | 16 | 3503 | 0 | 18 | 3371 | 2 | 16 | 3450 | 1 | 15 | 320 | 0 | 1 | 04.14.24.34.44.54.64.74.84. |
| 05.15.25.35.45.55.65.75.85. | 3 | 18 | 3375 | 0 | 16 | 1884 | 2 | 16 | 3466 | 0 | 20 | 1966 | 0 | 15 | 3434 | 0 | 15 | 3428 | 0 | 18 | 3484 | 0 | 14 | 3537 | 10 | 16 | 3449 | 1 | 23 | 3446 | 1 | 13 | 331 | 0 | 2 | 05.15.25.35.45.55.65.75.85. |
| 06.16.26.36.46.56.66.76.86. | 1 | 15 | 3411 | 1 | 15 | 1913 | 0 | 15 | 3427 | 5 | 14 | 1953 | 2 | 13 | 3449 | 4 | 17 | 3523 | 0 | 17 | 3487 | 0 | 18 | 3389 | 1 | 16 | 3386 | 0 | 17 | 3506 | 0 | 12 | 341 | 0 | 1 | 06.16.26.36.46.56.66.76.86. |
| 07.17.27.37.47.57.67.77.87. | 3 | 19 | 3303 | 2 | 18 | 1906 | 0 | 16 | 3420 | 2 | 19 | 1958 | 1 | 17 | 3463 | 2 | 14 | 3426 | 2 | 20 | 3473 | 0 | 17 | 3407 | 0 | 13 | 3454 | 0 | 15 | 3509 | 2 | 14 | 361 | 0 | 1 | 07.17.27.37.47.57.67.77.87. |
| 08.18.28.38.48.58.68.78.88. | 2 | 17 | 3452 | 7 | 17 | 1945 | 1 | 23 | 3379 | 0 | 15 | 1907 | 0 | 15 | 3523 | 0 | 14 | 3438 | 3 | 20 | 3447 | 1 | 13 | 3368 | 1 | 19 | 3420 | 0 | 14 | 3461 | 0 | 12 | 346 | 0 | 1 | 08.18.28.38.48.58.68.78.88. |
| 09.19.29.39.49.59.69.79.89. | 0 | 18 | 3324 | 1 | 18 | 1932 | 0 | 17 | 3492 | 0 | 16 | 1920 | 2 | 17 | 3436 | 3 | 19 | 3432 | 3 | 12 | 3485 | 2 | 19 | 3412 | 0 | 15 | 3538 | 1 | 17 | 3404 | 1 | 13 | 357 | 0 | 1 | 09.19.29.39.49.59.69.79.89. |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.