| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 10.12.14.16.18.21.41.61.81 | 3 | 91 | 639 | 8 | 64 | 346 | 6 | 113 | 644 | 48 | 82 | 351 | 13 | 82 | 661 | 24 | 82 | 634 | 4 | 70 | 610 | 22 | 75 | 649 | 3 | 67 | 650 | 5 | 100 | 629 | 61 | 75 | 55 | 3 | 10 | 10.12.14.16.18.21.41.61.81 |
| 12.21.23.25.27.29.32.52.72 | 8 | 129 | 608 | 26 | 124 | 355 | 3 | 84 | 646 | 4 | 68 | 375 | 23 | 68 | 655 | 6 | 91 | 614 | 14 | 82 | 630 | 62 | 97 | 614 | 1 | 95 | 583 | 0 | 87 | 601 | 9 | 51 | 66 | 0 | 12 | 12.21.23.25.27.29.32.52.72 |
| 23.30.32.34.36.38.43.63.83 | 4 | 83 | 613 | 14 | 56 | 358 | 3 | 89 | 609 | 20 | 175 | 301 | 26 | 89 | 617 | 5 | 90 | 655 | 3 | 77 | 631 | 10 | 77 | 631 | 6 | 95 | 620 | 6 | 104 | 603 | 7 | 57 | 59 | 3 | 11 | 23.30.32.34.36.38.43.63.83 |
| 14.34.41.43.45.47.49.54.74 | 39 | 70 | 625 | 20 | 48 | 374 | 13 | 94 | 561 | 19 | 81 | 365 | 22 | 73 | 619 | 5 | 91 | 642 | 4 | 86 | 624 | 10 | 111 | 632 | 6 | 80 | 648 | 3 | 84 | 655 | 6 | 66 | 60 | 3 | 8 | 14.34.41.43.45.47.49.54.74 |
| 25.45.50.52.54.56.58.65.85 | 18 | 90 | 592 | 2 | 84 | 357 | 1 | 112 | 602 | 1 | 53 | 398 | 2 | 111 | 571 | 3 | 94 | 656 | 16 | 109 | 611 | 12 | 84 | 628 | 24 | 84 | 601 | 0 | 93 | 638 | 22 | 67 | 52 | 0 | 13 | 25.45.50.52.54.56.58.65.85 |
| 16.36.56.61.63.65.67.69.76 | 37 | 111 | 600 | 8 | 70 | 380 | 4 | 81 | 687 | 28 | 113 | 360 | 4 | 75 | 605 | 23 | 118 | 630 | 15 | 90 | 662 | 15 | 84 | 654 | 9 | 89 | 588 | 10 | 63 | 603 | 24 | 100 | 61 | 4 | 11 | 16.36.56.61.63.65.67.69.76 |
| 27.47.67.70.72.74.76.78.87 | 22 | 85 | 605 | 12 | 93 | 372 | 7 | 74 | 630 | 16 | 76 | 351 | 3 | 155 | 578 | 12 | 105 | 625 | 13 | 90 | 633 | 5 | 67 | 612 | 27 | 89 | 631 | 14 | 125 | 625 | 0 | 55 | 64 | 3 | 11 | 27.47.67.70.72.74.76.78.87 |
| 18.38.58.78.81.83.85.87.89 | 0 | 57 | 655 | 0 | 94 | 368 | 3 | 86 | 603 | 1 | 116 | 362 | 30 | 105 | 623 | 32 | 102 | 640 | 0 | 84 | 647 | 7 | 81 | 678 | 15 | 115 | 605 | 0 | 93 | 654 | 11 | 53 | 55 | 0 | 11 | 18.38.58.78.81.83.85.87.89 |
| 10.30.50.70.90.29.49.69.89 | 62 | 95 | 636 | 7 | 87 | 354 | 21 | 66 | 631 | 4 | 73 | 386 | 9 | 78 | 635 | 13 | 115 | 613 | 9 | 108 | 622 | 4 | 102 | 653 | 10 | 74 | 650 | 3 | 106 | 663 | 7 | 47 | 58 | 3 | 9 | 10.30.50.70.90.29.49.69.89 |
| MIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 11 | 10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 18 | 12 | 12 | 14 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.