| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 10.12.14.16.18.21.41.61.81 | 66 | 617 | 50 | 41 | 732 | 23 | 297 | 808 | 41 | 91 | 675 | 28 | 32 | 618 | 46 | 310 | 566 | 66 | 52 | 655 | 45 | 38 | 622 | 44 | 3 | 664 | 49 | 629 | 1345 | 42 | 120 | 499 | 3 | 3 | 91 | 10.12.14.16.18.21.41.61.81 |
| 12.21.23.25.27.29.32.52.72 | 8 | 669 | 42 | 212 | 647 | 32 | 272 | 732 | 54 | 42 | 400 | 39 | 23 | 825 | 59 | 8 | 606 | 58 | 265 | 602 | 52 | 192 | 624 | 52 | 170 | 549 | 60 | 94 | 713 | 51 | 15 | 482 | 4 | 8 | 86 | 12.21.23.25.27.29.32.52.72 |
| 23.30.32.34.36.38.43.63.83 | 49 | 954 | 42 | 67 | 794 | 25 | 15 | 521 | 45 | 140 | 657 | 26 | 30 | 447 | 55 | 28 | 742 | 54 | 109 | 1192 | 41 | 72 | 586 | 57 | 9 | 687 | 61 | 171 | 674 | 56 | 270 | 395 | 2 | 9 | 95 | 23.30.32.34.36.38.43.63.83 |
| 14.34.41.43.45.47.49.54.74 | 172 | 820 | 51 | 158 | 649 | 30 | 13 | 874 | 51 | 208 | 618 | 26 | 207 | 650 | 55 | 231 | 678 | 47 | 42 | 1048 | 47 | 144 | 744 | 55 | 169 | 589 | 47 | 86 | 528 | 58 | 36 | 278 | 8 | 13 | 82 | 14.34.41.43.45.47.49.54.74 |
| 25.45.50.52.54.56.58.65.85 | 76 | 835 | 43 | 236 | 672 | 27 | 74 | 604 | 62 | 152 | 909 | 35 | 203 | 543 | 54 | 3 | 510 | 57 | 30 | 695 | 49 | 50 | 709 | 52 | 100 | 734 | 58 | 141 | 692 | 47 | 170 | 650 | 2 | 3 | 80 | 25.45.50.52.54.56.58.65.85 |
| 16.36.56.61.63.65.67.69.76 | 184 | 1028 | 37 | 165 | 455 | 31 | 248 | 1049 | 53 | 79 | 528 | 30 | 41 | 1014 | 57 | 112 | 965 | 46 | 15 | 432 | 64 | 198 | 673 | 50 | 48 | 970 | 45 | 105 | 610 | 54 | 303 | 318 | 3 | 15 | 132 | 16.36.56.61.63.65.67.69.76 |
| 27.47.67.70.72.74.76.78.87 | 37 | 666 | 54 | 30 | 706 | 25 | 7 | 655 | 57 | 102 | 968 | 23 | 3 | 778 | 44 | 235 | 833 | 59 | 218 | 409 | 57 | 25 | 732 | 41 | 437 | 651 | 47 | 14 | 523 | 54 | 128 | 419 | 4 | 3 | 86 | 27.47.67.70.72.74.76.78.87 |
| 18.38.58.78.81.83.85.87.89 | 223 | 948 | 38 | 91 | 722 | 30 | 107 | 700 | 48 | 29 | 430 | 39 | 311 | 524 | 54 | 75 | 722 | 62 | 147 | 689 | 50 | 58 | 637 | 56 | 248 | 673 | 48 | 114 | 517 | 61 | 11 | 638 | 2 | 29 | 102 | 18.38.58.78.81.83.85.87.89 |
| 10.30.50.70.90.29.49.69.89 | 105 | 608 | 47 | 31 | 516 | 28 | 112 | 841 | 41 | 21 | 713 | 31 | 17 | 903 | 49 | 91 | 577 | 64 | 132 | 625 | 72 | 261 | 955 | 54 | 77 | 584 | 60 | 401 | 693 | 53 | 116 | 309 | 4 | 17 | 118 | 10.30.50.70.90.29.49.69.89 |
| MIN | 8 | 30 | 7 | 21 | 3 | 3 | 15 | 25 | 3 | 14 | 11 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 132 | 127 | 122 | 89 | 159 | 96 | 136 | 104 | 137 | 92 | 75 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.