| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.11.13.15.17.19.31.51.71 | 1 | 15 | 3409 | 1 | 15 | 1905 | 0 | 16 | 3417 | 0 | 15 | 1939 | 1 | 18 | 3533 | 1 | 16 | 3442 | 10 | 14 | 3441 | 0 | 16 | 3444 | 1 | 15 | 3488 | 0 | 19 | 3496 | 0 | 12 | 362 | 0 | 1 | 01.11.13.15.17.19.31.51.71 |
| 02.20.22.24.26.28.42.62.82 | 1 | 16 | 3422 | 0 | 17 | 1873 | 0 | 18 | 3510 | 3 | 17 | 1966 | 1 | 13 | 3445 | 0 | 14 | 3437 | 3 | 17 | 3397 | 0 | 16 | 3402 | 4 | 17 | 3439 | 1 | 14 | 3380 | 2 | 15 | 339 | 0 | 1 | 02.20.22.24.26.28.42.62.82 |
| 03.13.31.33.35.37.39.53.73 | 0 | 17 | 3349 | 2 | 17 | 1877 | 4 | 19 | 3498 | 6 | 14 | 1938 | 1 | 16 | 3570 | 0 | 15 | 3493 | 1 | 15 | 3386 | 0 | 16 | 3417 | 0 | 14 | 3508 | 2 | 18 | 3408 | 2 | 17 | 344 | 0 | 1 | 03.13.31.33.35.37.39.53.73 |
| 04.24.40.42.44.46.48.64.84 | 2 | 14 | 3459 | 0 | 14 | 1974 | 2 | 16 | 3456 | 1 | 17 | 1937 | 6 | 22 | 3388 | 0 | 12 | 3430 | 2 | 16 | 3414 | 0 | 16 | 3501 | 1 | 18 | 3429 | 1 | 14 | 3414 | 3 | 16 | 333 | 0 | 2 | 04.24.40.42.44.46.48.64.84 |
| 05.15.35.51.53.55.57.59.75 | 0 | 16 | 3355 | 1 | 15 | 1940 | 0 | 21 | 3447 | 0 | 15 | 1989 | 0 | 16 | 3524 | 1 | 15 | 3432 | 1 | 16 | 3434 | 4 | 19 | 3506 | 0 | 18 | 3432 | 2 | 21 | 3511 | 0 | 11 | 353 | 0 | 1 | 05.15.35.51.53.55.57.59.75 |
| 06.26.46.60.62.64.66.68.86 | 3 | 13 | 3415 | 0 | 17 | 1920 | 1 | 18 | 3411 | 0 | 18 | 1936 | 0 | 18 | 3398 | 0 | 18 | 3458 | 2 | 14 | 3481 | 0 | 20 | 3468 | 1 | 18 | 3452 | 1 | 16 | 3529 | 1 | 11 | 346 | 0 | 1 | 06.26.46.60.62.64.66.68.86 |
| 07.17.37.57.71.73.75.77.79 | 1 | 15 | 3301 | 0 | 16 | 1912 | 4 | 17 | 3456 | 4 | 16 | 1974 | 0 | 15 | 3517 | 0 | 18 | 3446 | 0 | 18 | 3429 | 0 | 14 | 3446 | 2 | 17 | 3474 | 0 | 16 | 3466 | 1 | 10 | 352 | 0 | 1 | 07.17.37.57.71.73.75.77.79 |
| 08.28.48.68.80.82.84.86.88 | 0 | 14 | 3425 | 5 | 12 | 2035 | 1 | 15 | 3447 | 1 | 15 | 1953 | 0 | 16 | 3511 | 4 | 19 | 3451 | 1 | 25 | 3388 | 1 | 21 | 3412 | 4 | 16 | 3527 | 1 | 20 | 3506 | 1 | 13 | 350 | 0 | 1 | 08.28.48.68.80.82.84.86.88 |
| 09.19.39.59.79.20.40.60.80 | 0 | 14 | 3373 | 0 | 18 | 1941 | 0 | 14 | 3496 | 0 | 18 | 1955 | 2 | 16 | 3391 | 2 | 16 | 3387 | 1 | 18 | 3443 | 1 | 13 | 3421 | 0 | 18 | 3553 | 3 | 15 | 3385 | 3 | 18 | 358 | 0 | 1 | 09.19.39.59.79.20.40.60.80 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.