| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.11.13.15.17.19.31.51.71 | 234 | 667 | 47 | 64 | 570 | 29 | 69 | 699 | 62 | 50 | 633 | 35 | 51 | 781 | 60 | 65 | 716 | 42 | 81 | 783 | 40 | 538 | 782 | 57 | 186 | 893 | 52 | 460 | 847 | 47 | 344 | 171 | 3 | 50 | 97 | 01.11.13.15.17.19.31.51.71 |
| 02.20.22.24.26.28.42.62.82 | 184 | 732 | 40 | 371 | 406 | 26 | 73 | 810 | 49 | 22 | 325 | 38 | 470 | 997 | 42 | 286 | 790 | 38 | 271 | 780 | 44 | 35 | 589 | 47 | 217 | 465 | 55 | 90 | 842 | 45 | 39 | 276 | 5 | 22 | 102 | 02.20.22.24.26.28.42.62.82 |
| 03.13.31.33.35.37.39.53.73 | 233 | 514 | 44 | 43 | 620 | 22 | 79 | 913 | 45 | 67 | 530 | 36 | 26 | 603 | 58 | 46 | 827 | 52 | 178 | 711 | 51 | 87 | 852 | 55 | 129 | 603 | 53 | 10 | 642 | 51 | 8 | 205 | 10 | 10 | 92 | 03.13.31.33.35.37.39.53.73 |
| 04.24.40.42.44.46.48.64.84 | 575 | 603 | 38 | 67 | 604 | 33 | 28 | 621 | 51 | 3 | 379 | 38 | 44 | 812 | 43 | 224 | 708 | 59 | 71 | 750 | 48 | 253 | 577 | 49 | 23 | 673 | 50 | 106 | 651 | 58 | 186 | 176 | 8 | 3 | 96 | 04.24.40.42.44.46.48.64.84 |
| 05.15.35.51.53.55.57.59.75 | 25 | 476 | 56 | 199 | 623 | 26 | 79 | 582 | 57 | 331 | 718 | 26 | 83 | 928 | 56 | 830 | 609 | 47 | 198 | 572 | 61 | 98 | 1029 | 42 | 54 | 437 | 60 | 316 | 894 | 46 | 30 | 320 | 5 | 25 | 90 | 05.15.35.51.53.55.57.59.75 |
| 06.26.46.60.62.64.66.68.86 | 239 | 956 | 48 | 113 | 415 | 35 | 10 | 572 | 58 | 321 | 446 | 32 | 77 | 733 | 52 | 12 | 650 | 63 | 9 | 798 | 42 | 440 | 964 | 42 | 385 | 432 | 57 | 65 | 503 | 59 | 183 | 368 | 6 | 9 | 70 | 06.26.46.60.62.64.66.68.86 |
| 07.17.37.57.71.73.75.77.79 | 476 | 629 | 41 | 1 | 419 | 44 | 171 | 581 | 46 | 353 | 611 | 28 | 395 | 525 | 52 | 507 | 940 | 39 | 59 | 680 | 53 | 298 | 461 | 50 | 57 | 734 | 40 | 204 | 382 | 62 | 14 | 244 | 6 | 1 | 75 | 07.17.37.57.71.73.75.77.79 |
| 08.28.48.68.80.82.84.86.88 | 325 | 535 | 58 | 122 | 448 | 33 | 216 | 471 | 61 | 136 | 666 | 27 | 78 | 702 | 52 | 59 | 597 | 46 | 134 | 916 | 37 | 1 | 638 | 58 | 147 | 688 | 63 | 3 | 598 | 47 | 353 | 477 | 1 | 1 | 100 | 08.28.48.68.80.82.84.86.88 |
| 09.19.39.59.79.20.40.60.80 | 109 | 667 | 56 | 30 | 686 | 30 | 260 | 1195 | 54 | 66 | 523 | 31 | 236 | 729 | 64 | 70 | 766 | 44 | 488 | 591 | 52 | 55 | 520 | 59 | 33 | 571 | 54 | 178 | 618 | 54 | 219 | 299 | 3 | 30 | 94 | 09.19.39.59.79.20.40.60.80 |
| MIN | 25 | 1 | 10 | 3 | 26 | 12 | 9 | 1 | 23 | 3 | 8 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 113 | 89 | 105 | 91 | 165 | 97 | 104 | 101 | 151 | 115 | 83 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.