| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.12.23.34.45.56.67.78.89 | 18 | 132 | 621 | 18 | 82 | 372 | 6 | 76 | 602 | 14 | 80 | 350 | 4 | 131 | 632 | 8 | 95 | 619 | 5 | 92 | 618 | 17 | 72 | 604 | 3 | 80 | 647 | 38 | 90 | 642 | 0 | 56 | 63 | 3 | 9 | 01.12.23.34.45.56.67.78.89 |
| 02.13.24.35.46.57.68.79.90 | 0 | 95 | 568 | 0 | 87 | 325 | 5 | 86 | 612 | 16 | 67 | 372 | 18 | 93 | 670 | 8 | 89 | 642 | 75 | 79 | 615 | 23 | 84 | 628 | 32 | 84 | 632 | 9 | 80 | 612 | 1 | 66 | 62 | 0 | 9 | 02.13.24.35.46.57.68.79.90 |
| 03.14.25.36.47.58.69.80.11 | 15 | 88 | 588 | 11 | 90 | 347 | 20 | 79 | 645 | 3 | 64 | 355 | 26 | 76 | 629 | 5 | 88 | 599 | 9 | 87 | 617 | 41 | 104 | 600 | 0 | 143 | 577 | 0 | 86 | 647 | 6 | 37 | 62 | 0 | 13 | 03.14.25.36.47.58.69.80.11 |
| 04.15.26.37.48.59.70.81.22 | 6 | 69 | 699 | 1 | 90 | 344 | 9 | 84 | 622 | 1 | 133 | 335 | 32 | 83 | 639 | 15 | 121 | 618 | 26 | 77 | 590 | 25 | 101 | 654 | 19 | 86 | 624 | 14 | 103 | 642 | 3 | 49 | 69 | 1 | 10 | 04.15.26.37.48.59.70.81.22 |
| 05.16.27.38.49.60.71.82.33 | 16 | 121 | 636 | 26 | 106 | 352 | 14 | 100 | 630 | 4 | 93 | 357 | 9 | 91 | 674 | 2 | 78 | 633 | 14 | 57 | 671 | 4 | 74 | 659 | 20 | 99 | 621 | 10 | 107 | 608 | 4 | 46 | 77 | 2 | 12 | 05.16.27.38.49.60.71.82.33 |
| 06.17.28.39.50.61.72.83.44 | 4 | 61 | 610 | 6 | 69 | 343 | 8 | 90 | 621 | 23 | 64 | 348 | 7 | 79 | 649 | 20 | 71 | 639 | 29 | 93 | 583 | 19 | 99 | 590 | 35 | 87 | 648 | 28 | 95 | 588 | 24 | 71 | 88 | 4 | 8 | 06.17.28.39.50.61.72.83.44 |
| 07.18.29.40.51.62.73.84.55 | 5 | 100 | 579 | 13 | 83 | 332 | 39 | 68 | 618 | 5 | 95 | 386 | 6 | 76 | 671 | 9 | 86 | 616 | 9 | 76 | 635 | 1 | 77 | 662 | 10 | 129 | 590 | 4 | 99 | 641 | 5 | 50 | 62 | 1 | 10 | 07.18.29.40.51.62.73.84.55 |
| 08.19.30.41.52.63.74.85.66 | 7 | 104 | 648 | 5 | 69 | 352 | 1 | 84 | 630 | 0 | 90 | 347 | 2 | 65 | 628 | 3 | 76 | 662 | 1 | 79 | 669 | 3 | 81 | 652 | 11 | 89 | 613 | 4 | 84 | 670 | 9 | 91 | 56 | 0 | 9 | 08.19.30.41.52.63.74.85.66 |
| 09.20.31.42.53.64.75.86.77 | 45 | 85 | 565 | 20 | 110 | 350 | 16 | 75 | 652 | 13 | 67 | 329 | 1 | 87 | 587 | 21 | 109 | 639 | 12 | 88 | 590 | 0 | 74 | 646 | 16 | 78 | 656 | 1 | 83 | 683 | 19 | 59 | 64 | 0 | 9 | 09.20.31.42.53.64.75.86.77 |
| 10.21.32.43.54.65.76.87.88 | 8 | 88 | 597 | 71 | 51 | 340 | 30 | 78 | 633 | 2 | 75 | 364 | 2 | 89 | 627 | 26 | 67 | 645 | 10 | 107 | 617 | 11 | 92 | 600 | 1 | 81 | 625 | 17 | 86 | 590 | 23 | 76 | 45 | 1 | 10 | 10.21.32.43.54.65.76.87.88 |
| MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.