| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.12.23.34.45.56.67.78.89 | 0 | 18 | 3415 | 1 | 14 | 1931 | 0 | 16 | 3452 | 1 | 14 | 1914 | 1 | 18 | 3394 | 0 | 16 | 3472 | 3 | 14 | 3474 | 0 | 16 | 3467 | 1 | 15 | 3436 | 4 | 16 | 3498 | 4 | 8 | 358 | 0 | 1 | 01.12.23.34.45.56.67.78.89 |
| 02.13.24.35.46.57.68.79.90 | 0 | 16 | 3316 | 0 | 16 | 1911 | 0 | 15 | 3404 | 4 | 19 | 2019 | 2 | 16 | 3468 | 1 | 14 | 3467 | 0 | 14 | 3402 | 0 | 18 | 3464 | 0 | 15 | 3469 | 0 | 15 | 3412 | 0 | 11 | 351 | 0 | 2 | 02.13.24.35.46.57.68.79.90 |
| 03.14.25.36.47.58.69.80.11 | 3 | 17 | 3319 | 0 | 14 | 1936 | 1 | 13 | 3495 | 1 | 13 | 1949 | 3 | 15 | 3494 | 0 | 17 | 3500 | 2 | 20 | 3384 | 3 | 15 | 3441 | 1 | 15 | 3381 | 0 | 16 | 3420 | 2 | 10 | 342 | 0 | 1 | 03.14.25.36.47.58.69.80.11 |
| 04.15.26.37.48.59.70.81.22 | 1 | 14 | 3520 | 2 | 15 | 1902 | 0 | 15 | 3411 | 4 | 16 | 1923 | 1 | 17 | 3469 | 2 | 15 | 3423 | 2 | 21 | 3386 | 2 | 16 | 3423 | 0 | 17 | 3495 | 1 | 14 | 3487 | 1 | 10 | 357 | 0 | 2 | 04.15.26.37.48.59.70.81.22 |
| 05.16.27.38.49.60.71.82.33 | 0 | 13 | 3377 | 0 | 16 | 1870 | 1 | 14 | 3353 | 0 | 17 | 1933 | 0 | 15 | 3460 | 0 | 15 | 3390 | 0 | 18 | 3440 | 1 | 18 | 3435 | 1 | 19 | 3487 | 0 | 15 | 3381 | 0 | 12 | 349 | 0 | 1 | 05.16.27.38.49.60.71.82.33 |
| 06.17.28.39.50.61.72.83.44 | 0 | 17 | 3304 | 0 | 15 | 1956 | 1 | 15 | 3460 | 13 | 15 | 1942 | 5 | 19 | 3392 | 2 | 15 | 3478 | 4 | 14 | 3496 | 3 | 16 | 3472 | 0 | 14 | 3384 | 1 | 19 | 3395 | 0 | 11 | 385 | 0 | 1 | 06.17.28.39.50.61.72.83.44 |
| 07.18.29.40.51.62.73.84.55 | 1 | 15 | 3383 | 1 | 12 | 1913 | 6 | 14 | 3494 | 2 | 13 | 2013 | 1 | 17 | 3407 | 6 | 16 | 3421 | 0 | 16 | 3492 | 0 | 20 | 3522 | 1 | 17 | 3487 | 0 | 16 | 3504 | 3 | 13 | 330 | 0 | 1 | 07.18.29.40.51.62.73.84.55 |
| 08.19.30.41.52.63.74.85.66 | 5 | 15 | 3399 | 0 | 14 | 1939 | 0 | 15 | 3485 | 0 | 17 | 1967 | 0 | 22 | 3414 | 1 | 17 | 3478 | 0 | 15 | 3501 | 1 | 16 | 3475 | 0 | 13 | 3455 | 0 | 23 | 3460 | 1 | 15 | 346 | 0 | 1 | 08.19.30.41.52.63.74.85.66 |
| 09.20.31.42.53.64.75.86.77 | 0 | 14 | 3371 | 1 | 14 | 1996 | 2 | 17 | 3563 | 0 | 15 | 1957 | 5 | 22 | 3486 | 1 | 15 | 3391 | 0 | 23 | 3429 | 2 | 18 | 3456 | 0 | 15 | 3503 | 5 | 14 | 3520 | 0 | 17 | 326 | 0 | 1 | 09.20.31.42.53.64.75.86.77 |
| 10.21.32.43.54.65.76.87.88 | 2 | 18 | 3427 | 5 | 18 | 1980 | 0 | 16 | 3370 | 0 | 15 | 1968 | 0 | 18 | 3395 | 0 | 18 | 3445 | 1 | 14 | 3487 | 0 | 19 | 3365 | 2 | 17 | 3459 | 3 | 18 | 3398 | 0 | 20 | 305 | 0 | 1 | 10.21.32.43.54.65.76.87.88 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.