| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.12.23.34.45.56.67.78.89 | 189 | 560 | 62 | 240 | 379 | 38 | 301 | 613 | 38 | 55 | 608 | 28 | 189 | 465 | 57 | 135 | 685 | 63 | 60 | 904 | 52 | 15 | 882 | 46 | 52 | 445 | 59 | 156 | 781 | 63 | 66 | 347 | 7 | 15 | 93 | 01.12.23.34.45.56.67.78.89 |
| 02.13.24.35.46.57.68.79.90 | 395 | 627 | 43 | 169 | 662 | 24 | 20 | 835 | 55 | 95 | 628 | 32 | 16 | 542 | 56 | 27 | 843 | 38 | 355 | 542 | 50 | 41 | 967 | 49 | 32 | 550 | 58 | 189 | 710 | 38 | 26 | 243 | 8 | 16 | 116 | 02.13.24.35.46.57.68.79.90 |
| 03.14.25.36.47.58.69.80.11 | 382 | 636 | 51 | 25 | 669 | 27 | 106 | 739 | 56 | 61 | 601 | 28 | 326 | 676 | 49 | 8 | 481 | 50 | 370 | 912 | 40 | 85 | 832 | 44 | 101 | 863 | 55 | 60 | 1033 | 49 | 119 | 298 | 7 | 8 | 99 | 03.14.25.36.47.58.69.80.11 |
| 04.15.26.37.48.59.70.81.22 | 56 | 447 | 68 | 17 | 397 | 27 | 31 | 673 | 44 | 227 | 518 | 33 | 143 | 934 | 54 | 165 | 618 | 56 | 42 | 749 | 39 | 490 | 567 | 52 | 66 | 662 | 62 | 295 | 723 | 50 | 1 | 293 | 8 | 17 | 118 | 04.15.26.37.48.59.70.81.22 |
| 05.16.27.38.49.60.71.82.33 | 101 | 489 | 52 | 85 | 529 | 33 | 64 | 751 | 65 | 81 | 415 | 38 | 99 | 649 | 60 | 12 | 585 | 62 | 302 | 747 | 48 | 60 | 627 | 54 | 18 | 577 | 58 | 224 | 736 | 44 | 173 | 395 | 4 | 12 | 102 | 05.16.27.38.49.60.71.82.33 |
| 06.17.28.39.50.61.72.83.44 | 116 | 497 | 55 | 51 | 571 | 32 | 6 | 611 | 67 | 139 | 545 | 30 | 84 | 728 | 61 | 225 | 752 | 54 | 57 | 922 | 50 | 374 | 1017 | 34 | 210 | 525 | 47 | 47 | 754 | 38 | 252 | 190 | 5 | 6 | 96 | 06.17.28.39.50.61.72.83.44 |
| 07.18.29.40.51.62.73.84.55 | 206 | 503 | 55 | 176 | 614 | 24 | 75 | 706 | 63 | 3 | 407 | 35 | 27 | 576 | 62 | 480 | 695 | 54 | 458 | 716 | 48 | 25 | 696 | 63 | 392 | 1211 | 34 | 227 | 655 | 56 | 404 | 426 | 1 | 3 | 115 | 07.18.29.40.51.62.73.84.55 |
| 08.19.30.41.52.63.74.85.66 | 160 | 853 | 54 | 68 | 902 | 25 | 524 | 523 | 51 | 491 | 398 | 33 | 226 | 853 | 40 | 54 | 996 | 44 | 269 | 512 | 61 | 6 | 1083 | 54 | 15 | 1093 | 49 | 9 | 638 | 54 | 232 | 361 | 3 | 6 | 68 | 08.19.30.41.52.63.74.85.66 |
| 09.20.31.42.53.64.75.86.77 | 489 | 544 | 40 | 19 | 607 | 43 | 24 | 816 | 48 | 357 | 351 | 32 | 98 | 689 | 48 | 372 | 1139 | 48 | 727 | 538 | 59 | 135 | 907 | 49 | 23 | 602 | 58 | 93 | 723 | 70 | 30 | 457 | 6 | 19 | 110 | 09.20.31.42.53.64.75.86.77 |
| 10.21.32.43.54.65.76.87.88 | 32 | 531 | 43 | 98 | 485 | 35 | 357 | 756 | 51 | 94 | 741 | 28 | 272 | 1264 | 49 | 76 | 705 | 56 | 391 | 666 | 56 | 16 | 788 | 62 | 24 | 519 | 54 | 120 | 526 | 53 | 60 | 281 | 6 | 16 | 94 | 10.21.32.43.54.65.76.87.88 |
| MIN | 32 | 17 | 6 | 3 | 16 | 8 | 42 | 6 | 15 | 9 | 1 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 82 | 88 | 106 | 72 | 95 | 139 | 115 | 140 | 124 | 84 | 57 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.