| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 90.01.02.03.04.05.06.07.08.09 | 5 | 82 | 741 | 0 | 107 | 405 | 6 | 77 | 727 | 5 | 108 | 440 | 5 | 102 | 719 | 8 | 67 | 786 | 15 | 86 | 740 | 0 | 91 | 764 | 0 | 74 | 799 | 7 | 85 | 730 | 10 | 63 | 87 | 0 | 8 | 90.01.02.03.04.05.06.07.08.09 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 12 | 84 | 788 | 20 | 62 | 409 | 18 | 55 | 750 | 1 | 59 | 436 | 11 | 54 | 804 | 3 | 76 | 804 | 37 | 64 | 751 | 20 | 64 | 818 | 1 | 67 | 756 | 16 | 78 | 795 | 3 | 32 | 94 | 1 | 8 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 6 | 76 | 749 | 5 | 111 | 405 | 1 | 62 | 816 | 1 | 59 | 474 | 4 | 92 | 751 | 6 | 65 | 785 | 7 | 74 | 717 | 9 | 72 | 776 | 2 | 128 | 729 | 20 | 69 | 762 | 15 | 65 | 89 | 1 | 10 | 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 9 | 68 | 747 | 12 | 71 | 412 | 2 | 86 | 765 | 67 | 70 | 379 | 8 | 87 | 767 | 7 | 93 | 754 | 8 | 76 | 757 | 15 | 62 | 766 | 14 | 74 | 826 | 7 | 72 | 745 | 6 | 64 | 77 | 2 | 8 | 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 0 | 67 | 753 | 18 | 59 | 427 | 15 | 68 | 774 | 9 | 70 | 440 | 44 | 101 | 688 | 2 | 76 | 769 | 5 | 71 | 772 | 0 | 74 | 772 | 3 | 60 | 805 | 1 | 93 | 766 | 14 | 36 | 74 | 0 | 9 | 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 15 | 95 | 741 | 5 | 64 | 452 | 37 | 81 | 769 | 12 | 86 | 470 | 27 | 71 | 739 | 23 | 74 | 746 | 14 | 71 | 783 | 12 | 97 | 747 | 9 | 57 | 736 | 0 | 79 | 769 | 11 | 54 | 59 | 0 | 7 | 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 7 | 55 | 755 | 6 | 70 | 436 | 0 | 104 | 840 | 0 | 65 | 429 | 0 | 59 | 760 | 1 | 74 | 802 | 0 | 86 | 783 | 1 | 101 | 796 | 32 | 78 | 774 | 63 | 77 | 738 | 19 | 45 | 77 | 0 | 8 | 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 0 | 89 | 699 | 1 | 52 | 480 | 5 | 53 | 783 | 11 | 54 | 445 | 2 | 67 | 748 | 10 | 96 | 722 | 3 | 71 | 784 | 14 | 81 | 776 | 10 | 83 | 735 | 2 | 57 | 797 | 0 | 37 | 67 | 0 | 9 | 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 1 | 70 | 787 | 3 | 63 | 490 | 7 | 61 | 789 | 4 | 66 | 448 | 7 | 81 | 810 | 17 | 97 | 781 | 4 | 91 | 769 | 28 | 58 | 809 | 39 | 68 | 814 | 5 | 80 | 779 | 9 | 84 | 52 | 1 | 9 | 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.