| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 90.01.02.03.04.05.06.07.08.09 | 3 | 16 | 3615 | 0 | 18 | 2049 | 1 | 14 | 3685 | 0 | 13 | 2125 | 2 | 17 | 3745 | 0 | 12 | 3767 | 0 | 13 | 3735 | 0 | 17 | 3694 | 0 | 14 | 3760 | 6 | 15 | 3688 | 0 | 9 | 392 | 0 | 1 | 90.01.02.03.04.05.06.07.08.09 |
| 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 | 1 | 16 | 3734 | 2 | 14 | 2044 | 3 | 14 | 3785 | 1 | 17 | 2137 | 3 | 13 | 3847 | 0 | 23 | 3691 | 2 | 19 | 3789 | 3 | 12 | 3734 | 0 | 14 | 3691 | 2 | 17 | 3801 | 2 | 8 | 420 | 0 | 1 | 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 |
| 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 0 | 15 | 3688 | 1 | 16 | 2010 | 1 | 18 | 3770 | 1 | 12 | 2150 | 1 | 14 | 3699 | 1 | 15 | 3690 | 3 | 16 | 3685 | 5 | 17 | 3665 | 2 | 14 | 3683 | 0 | 13 | 3693 | 0 | 12 | 382 | 0 | 1 | 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 |
| 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 | 3 | 17 | 3685 | 2 | 15 | 2009 | 0 | 14 | 3731 | 0 | 15 | 2006 | 5 | 16 | 3816 | 0 | 14 | 3710 | 4 | 15 | 3738 | 2 | 15 | 3733 | 0 | 18 | 3724 | 1 | 13 | 3662 | 3 | 11 | 368 | 0 | 1 | 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 |
| 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 | 0 | 13 | 3691 | 1 | 17 | 2077 | 0 | 20 | 3670 | 1 | 11 | 2113 | 0 | 19 | 3706 | 0 | 14 | 3794 | 1 | 15 | 3720 | 0 | 25 | 3704 | 1 | 13 | 3793 | 1 | 16 | 3695 | 2 | 12 | 362 | 0 | 1 | 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 |
| 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 | 3 | 16 | 3601 | 0 | 14 | 2097 | 0 | 14 | 3689 | 3 | 13 | 2150 | 0 | 16 | 3791 | 1 | 18 | 3783 | 2 | 14 | 3683 | 1 | 15 | 3722 | 4 | 17 | 3655 | 0 | 12 | 3790 | 0 | 10 | 386 | 0 | 1 | 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 |
| 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 | 2 | 15 | 3700 | 2 | 12 | 2056 | 0 | 12 | 3733 | 0 | 13 | 2117 | 0 | 12 | 3677 | 0 | 13 | 3732 | 0 | 13 | 3810 | 1 | 22 | 3788 | 5 | 15 | 3736 | 0 | 14 | 3778 | 1 | 11 | 370 | 0 | 1 | 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 |
| 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 | 0 | 14 | 3674 | 0 | 14 | 2184 | 2 | 15 | 3770 | 2 | 16 | 2161 | 1 | 14 | 3784 | 2 | 14 | 3721 | 0 | 17 | 3729 | 0 | 15 | 3747 | 0 | 17 | 3714 | 0 | 18 | 3782 | 0 | 11 | 362 | 0 | 1 | 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 |
| 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 | 1 | 15 | 3723 | 0 | 16 | 2264 | 1 | 14 | 3729 | 0 | 15 | 2139 | 0 | 14 | 3776 | 1 | 13 | 3813 | 0 | 16 | 3723 | 1 | 14 | 3838 | 5 | 12 | 3880 | 3 | 14 | 3843 | 6 | 12 | 373 | 0 | 1 | 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.