| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10. | 3 | 16 | 3633 | 0 | 18 | 2022 | 1 | 17 | 3720 | 0 | 14 | 2116 | 2 | 18 | 3718 | 0 | 11 | 3752 | 2 | 14 | 3722 | 0 | 18 | 3678 | 0 | 14 | 3749 | 6 | 14 | 3693 | 1 | 11 | 390 | 0 | 1 | 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10. |
| 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. | 1 | 18 | 3719 | 2 | 14 | 2073 | 3 | 18 | 3773 | 1 | 12 | 2128 | 3 | 14 | 3830 | 3 | 22 | 3712 | 2 | 16 | 3818 | 3 | 13 | 3750 | 0 | 16 | 3703 | 2 | 18 | 3802 | 2 | 10 | 419 | 0 | 1 | 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. |
| 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. | 0 | 14 | 3684 | 1 | 15 | 2011 | 1 | 18 | 3750 | 0 | 13 | 2119 | 1 | 13 | 3729 | 1 | 16 | 3710 | 3 | 16 | 3703 | 5 | 14 | 3661 | 2 | 18 | 3670 | 0 | 14 | 3692 | 0 | 10 | 384 | 0 | 1 | 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. |
| 31.32.33.34.35.36.37.38.39.40. | 3 | 16 | 3686 | 2 | 14 | 1991 | 0 | 15 | 3745 | 3 | 17 | 2022 | 5 | 16 | 3783 | 0 | 13 | 3722 | 4 | 15 | 3732 | 0 | 15 | 3750 | 0 | 16 | 3733 | 1 | 18 | 3648 | 3 | 10 | 374 | 0 | 1 | 31.32.33.34.35.36.37.38.39.40. |
| 41.42.43.44.45.46.47.48.49.50. | 0 | 19 | 3647 | 0 | 19 | 2073 | 0 | 15 | 3664 | 1 | 12 | 2121 | 0 | 19 | 3667 | 0 | 15 | 3790 | 1 | 14 | 3704 | 0 | 16 | 3736 | 1 | 14 | 3786 | 1 | 16 | 3697 | 2 | 12 | 364 | 0 | 1 | 41.42.43.44.45.46.47.48.49.50. |
| 51.52.53.54.55.56.57.58.59.60. | 3 | 18 | 3648 | 2 | 17 | 2123 | 0 | 14 | 3653 | 0 | 13 | 2154 | 0 | 14 | 3813 | 0 | 18 | 3768 | 0 | 15 | 3705 | 1 | 14 | 3725 | 6 | 17 | 3685 | 0 | 12 | 3773 | 0 | 10 | 390 | 0 | 1 | 51.52.53.54.55.56.57.58.59.60. |
| 61.62.63.64.65.66.67.68.69.70. | 2 | 14 | 3693 | 2 | 13 | 2070 | 0 | 11 | 3755 | 0 | 13 | 2138 | 0 | 13 | 3679 | 1 | 14 | 3719 | 0 | 13 | 3787 | 1 | 21 | 3812 | 5 | 14 | 3742 | 0 | 15 | 3786 | 1 | 12 | 369 | 0 | 1 | 61.62.63.64.65.66.67.68.69.70. |
| 71.72.73.74.75.76.77.78.79.80. | 0 | 15 | 3632 | 0 | 15 | 2184 | 2 | 15 | 3758 | 2 | 16 | 2161 | 2 | 14 | 3793 | 2 | 14 | 3749 | 0 | 17 | 3721 | 0 | 12 | 3727 | 0 | 17 | 3740 | 0 | 14 | 3732 | 0 | 11 | 369 | 0 | 1 | 71.72.73.74.75.76.77.78.79.80. |
| 81.82.83.84.85.86.87.88.89.90. | 1 | 11 | 3756 | 0 | 13 | 2257 | 1 | 13 | 3697 | 0 | 12 | 2145 | 0 | 14 | 3784 | 1 | 13 | 3809 | 0 | 18 | 3730 | 0 | 14 | 3850 | 0 | 13 | 3874 | 5 | 14 | 3845 | 0 | 12 | 362 | 0 | 1 | 81.82.83.84.85.86.87.88.89.90. |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.