| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.10.19.28.37.46.55.64.73.82. | 4 | 13 | 3603 | 0 | 11 | 2122 | 2 | 12 | 3805 | 0 | 13 | 2112 | 5 | 14 | 3738 | 0 | 14 | 3704 | 1 | 17 | 3649 | 0 | 15 | 3754 | 1 | 15 | 3786 | 1 | 16 | 3816 | 0 | 12 | 386 | 0 | 1 | 01.10.19.28.37.46.55.64.73.82. |
| 02.11.20.29.38.47.56.65.74.83. | 1 | 14 | 3597 | 0 | 15 | 2099 | 0 | 14 | 3682 | 2 | 14 | 2186 | 1 | 14 | 3731 | 1 | 17 | 3688 | 9 | 15 | 3741 | 1 | 14 | 3807 | 2 | 16 | 3758 | 4 | 14 | 3780 | 3 | 10 | 379 | 0 | 1 | 02.11.20.29.38.47.56.65.74.83. |
| 03.12.21.30.39.48.57.66.75.84. | 3 | 19 | 3753 | 2 | 15 | 2071 | 1 | 14 | 3805 | 0 | 21 | 2149 | 0 | 15 | 3760 | 1 | 17 | 3683 | 2 | 16 | 3781 | 4 | 16 | 3790 | 0 | 17 | 3786 | 2 | 14 | 3746 | 1 | 11 | 394 | 0 | 1 | 03.12.21.30.39.48.57.66.75.84. |
| 04.13.22.31.40.49.58.67.76.85. | 1 | 13 | 3731 | 2 | 15 | 2042 | 1 | 12 | 3715 | 1 | 12 | 2163 | 3 | 17 | 3696 | 3 | 13 | 3801 | 1 | 19 | 3738 | 0 | 13 | 3712 | 12 | 12 | 3760 | 0 | 19 | 3694 | 0 | 13 | 372 | 0 | 1 | 04.13.22.31.40.49.58.67.76.85. |
| 05.14.23.32.41.50.59.68.77.86. | 2 | 16 | 3680 | 1 | 12 | 2110 | 0 | 12 | 3759 | 1 | 13 | 2093 | 0 | 17 | 3687 | 0 | 15 | 3798 | 0 | 14 | 3666 | 3 | 18 | 3827 | 0 | 16 | 3738 | 0 | 13 | 3790 | 0 | 15 | 340 | 0 | 1 | 05.14.23.32.41.50.59.68.77.86. |
| 06.15.24.33.42.51.60.69.78.87. | 0 | 12 | 3650 | 0 | 15 | 2137 | 4 | 14 | 3749 | 0 | 16 | 2102 | 2 | 14 | 3773 | 0 | 14 | 3728 | 1 | 13 | 3759 | 0 | 14 | 3633 | 0 | 13 | 3786 | 0 | 15 | 3644 | 5 | 8 | 365 | 0 | 1 | 06.15.24.33.42.51.60.69.78.87. |
| 07.16.25.34.43.52.61.70.79.88. | 2 | 14 | 3604 | 0 | 14 | 2123 | 1 | 17 | 3788 | 2 | 15 | 2135 | 2 | 14 | 3770 | 0 | 14 | 3704 | 3 | 14 | 3735 | 2 | 18 | 3736 | 0 | 14 | 3711 | 0 | 13 | 3760 | 0 | 9 | 376 | 0 | 1 | 07.16.25.34.43.52.61.70.79.88. |
| 08.17.26.35.44.53.62.71.80.89. | 0 | 14 | 3679 | 1 | 16 | 2129 | 13 | 12 | 3766 | 4 | 14 | 2118 | 1 | 14 | 3789 | 4 | 15 | 3777 | 0 | 14 | 3750 | 0 | 15 | 3751 | 2 | 13 | 3692 | 0 | 13 | 3713 | 1 | 8 | 397 | 0 | 1 | 08.17.26.35.44.53.62.71.80.89. |
| 09.18.27.36.45.54.63.72.81.90. | 0 | 19 | 3652 | 7 | 13 | 2049 | 0 | 18 | 3696 | 0 | 12 | 2137 | 0 | 20 | 3702 | 2 | 17 | 3836 | 0 | 17 | 3754 | 1 | 14 | 3775 | 2 | 15 | 3680 | 2 | 12 | 3760 | 1 | 15 | 364 | 0 | 1 | 09.18.27.36.45.54.63.72.81.90. |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.