| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.45.46.90 | 5610 | 723 | 4 | 787 | 2309 | 2 | 1542 | 4476 | 2 | 1261 | 3432 | 1 | 1198 | 3151 | 4 | 2067 | 4354 | 3 | 515 | 2569 | 8 | 42 | 7646 | 2 | 1489 | 4724 | 2 | 722 | 6783 | 2 | 830 | 0 | 0 | 42 | 834 | 01.45.46.90 |
| 02.44.47.89 | 2857 | 2763 | 3 | 100 | 4521 | 1 | 3195 | 1826 | 4 | 3623 | 738 | 2 | 875 | 6185 | 2 | 164 | 3683 | 4 | 3034 | 3146 | 3 | 301 | 6661 | 2 | 318 | 4132 | 3 | 4522 | 2080 | 3 | 694 | 108 | 2 | 100 | 1103 | 02.44.47.89 |
| 03.43.48.88 | 1024 | 2692 | 5 | 362 | 1879 | 3 | 819 | 4092 | 5 | 2714 | 1614 | 2 | 694 | 5291 | 4 | 917 | 4217 | 4 | 1549 | 5186 | 2 | 4783 | 2008 | 2 | 682 | 3106 | 6 | 3116 | 2639 | 3 | 564 | 178 | 2 | 362 | 573 | 03.43.48.88 |
| 04.42.49.87 | 1553 | 3498 | 3 | 1982 | 2302 | 3 | 21 | 5778 | 4 | 613 | 1975 | 3 | 2211 | 6021 | 2 | 1906 | 5287 | 2 | 11 | 5598 | 3 | 253 | 6176 | 3 | 2739 | 3009 | 3 | 5720 | 1567 | 3 | 830 | 0 | 0 | 11 | 988 | 04.42.49.87 |
| 05.41.50.86 | 82 | 4477 | 2 | 4621 | 0 | 0 | 4718 | 3544 | 1 | 4242 | 451 | 1 | 496 | 3307 | 3 | 1517 | 2816 | 6 | 53 | 5311 | 3 | 2213 | 3162 | 3 | 3055 | 2912 | 4 | 2394 | 5308 | 2 | 830 | 0 | 0 | 53 | 1020 | 05.41.50.86 |
| 06.40.51.85 | 3893 | 4203 | 1 | 727 | 2770 | 2 | 4001 | 2738 | 3 | 2848 | 1845 | 1 | 3336 | 2857 | 3 | 1027 | 6526 | 2 | 827 | 2914 | 5 | 637 | 6673 | 3 | 6381 | 1887 | 1 | 2509 | 2120 | 4 | 830 | 0 | 0 | 637 | 657 | 06.40.51.85 |
| 07.39.52.84 | 525 | 2483 | 4 | 4621 | 0 | 0 | 1243 | 4014 | 3 | 2356 | 1979 | 2 | 1119 | 2735 | 4 | 3302 | 3620 | 2 | 2694 | 4831 | 2 | 1609 | 2961 | 5 | 641 | 3553 | 5 | 1548 | 6719 | 1 | 803 | 27 | 1 | 525 | 914 | 07.39.52.84 |
| 08.38.53.83 | 485 | 7044 | 2 | 4621 | 0 | 0 | 3403 | 4383 | 2 | 1889 | 1085 | 4 | 495 | 5521 | 4 | 570 | 3029 | 5 | 1307 | 4134 | 2 | 1531 | 5835 | 2 | 2718 | 5550 | 1 | 375 | 5692 | 5 | 47 | 783 | 1 | 375 | 998 | 08.38.53.83 |
| 09.37.54.82 | 483 | 3274 | 4 | 4621 | 0 | 0 | 257 | 4210 | 5 | 4693 | 0 | 0 | 270 | 3755 | 4 | 3162 | 2913 | 2 | 7196 | 991 | 3 | 78 | 6723 | 3 | 256 | 2971 | 7 | 1700 | 4639 | 3 | 830 | 0 | 0 | 78 | 803 | 09.37.54.82 |
| 10.36.55.81 | 1001 | 4257 | 2 | 4255 | 366 | 1 | 787 | 7475 | 1 | 2123 | 2570 | 1 | 1966 | 3690 | 2 | 1218 | 6500 | 2 | 1220 | 7024 | 1 | 1895 | 2975 | 5 | 2113 | 2242 | 5 | 1931 | 2433 | 3 | 532 | 298 | 1 | 787 | 787 | 10.36.55.81 |
| 11.35.56.80 | 1888 | 2617 | 4 | 929 | 3692 | 1 | 837 | 3846 | 2 | 619 | 4074 | 1 | 4618 | 3147 | 3 | 1533 | 3601 | 3 | 8244 | 0 | 0 | 4142 | 2150 | 4 | 2677 | 3196 | 3 | 835 | 6464 | 2 | 584 | 246 | 1 | 619 | 1360 | 11.35.56.80 |
| 12.34.57.79 | 8096 | 0 | 0 | 897 | 1335 | 4 | 1062 | 3001 | 4 | 4693 | 0 | 0 | 220 | 3817 | 4 | 8264 | 0 | 0 | 3083 | 3202 | 4 | 5028 | 2278 | 2 | 1067 | 3615 | 7 | 347 | 5310 | 2 | 830 | 0 | 0 | 220 | 1074 | 12.34.57.79 |
| 13.33.58.78 | 2547 | 2629 | 4 | 553 | 4068 | 1 | 332 | 4026 | 2 | 3370 | 1323 | 1 | 2861 | 3141 | 3 | 3806 | 2617 | 2 | 2087 | 3065 | 3 | 6166 | 2102 | 1 | 1986 | 4002 | 3 | 7401 | 833 | 2 | 830 | 0 | 0 | 332 | 1432 | 13.33.58.78 |
| 14.32.59.77 | 8096 | 0 | 0 | 1062 | 1927 | 3 | 158 | 3151 | 5 | 2273 | 2420 | 1 | 2513 | 2256 | 5 | 5153 | 3111 | 1 | 4281 | 2008 | 2 | 5706 | 2562 | 1 | 1351 | 6472 | 2 | 2504 | 5286 | 2 | 830 | 0 | 0 | 158 | 903 | 14.32.59.77 |
| 15.31.60.76 | 7561 | 535 | 1 | 1415 | 2065 | 2 | 1102 | 5444 | 2 | 534 | 1461 | 4 | 926 | 2793 | 4 | 969 | 3857 | 3 | 1541 | 3168 | 3 | 2640 | 4280 | 3 | 692 | 2545 | 5 | 3054 | 1509 | 6 | 830 | 0 | 0 | 534 | 534 | 15.31.60.76 |
| 16.30.61.75 | 4007 | 2346 | 2 | 2066 | 1617 | 3 | 1759 | 5404 | 2 | 2097 | 1840 | 2 | 2666 | 3074 | 2 | 1062 | 6558 | 2 | 2294 | 5950 | 1 | 3073 | 3443 | 3 | 3723 | 4545 | 1 | 488 | 5774 | 4 | 617 | 213 | 1 | 488 | 573 | 16.30.61.75 |
| 17.29.62.74 | 546 | 5654 | 2 | 732 | 2185 | 4 | 823 | 4063 | 5 | 665 | 3269 | 2 | 4012 | 3245 | 2 | 314 | 4076 | 2 | 718 | 4132 | 2 | 1058 | 3337 | 4 | 5980 | 2020 | 2 | 2 | 2845 | 5 | 830 | 0 | 0 | 2 | 1202 | 17.29.62.74 |
| 18.28.63.73 | 2226 | 2751 | 3 | 4621 | 0 | 0 | 7060 | 1202 | 1 | 1751 | 2942 | 1 | 3812 | 3427 | 3 | 81 | 2891 | 4 | 663 | 4386 | 4 | 354 | 7914 | 1 | 2319 | 5278 | 2 | 4065 | 1320 | 5 | 830 | 0 | 0 | 81 | 1136 | 18.28.63.73 |
| 19.27.64.72 | 5654 | 2442 | 1 | 3329 | 1292 | 1 | 1930 | 3388 | 2 | 4693 | 0 | 0 | 807 | 6580 | 2 | 233 | 8031 | 1 | 1485 | 4684 | 3 | 2715 | 3236 | 2 | 391 | 3219 | 4 | 336 | 7931 | 1 | 821 | 9 | 1 | 233 | 1291 | 19.27.64.72 |
| 20.26.65.71 | 5142 | 2862 | 2 | 4621 | 0 | 0 | 4675 | 2233 | 3 | 3104 | 1220 | 2 | 8267 | 0 | 0 | 242 | 5409 | 3 | 237 | 7742 | 2 | 9 | 5217 | 4 | 109 | 4519 | 4 | 410 | 2321 | 6 | 830 | 0 | 0 | 9 | 1797 | 20.26.65.71 |
| 21.25.66.70 | 685 | 4780 | 3 | 2342 | 2279 | 1 | 859 | 3257 | 3 | 951 | 2030 | 2 | 342 | 5005 | 3 | 3358 | 3285 | 2 | 3071 | 1263 | 5 | 2041 | 3089 | 3 | 1278 | 6990 | 1 | 3549 | 2145 | 4 | 830 | 0 | 0 | 342 | 658 | 21.25.66.70 |
| 22.24.67.69 | 94 | 8002 | 1 | 2158 | 2463 | 1 | 2513 | 3832 | 4 | 375 | 4176 | 2 | 3742 | 2268 | 4 | 3477 | 3825 | 3 | 2340 | 5904 | 1 | 2733 | 2858 | 5 | 2214 | 6054 | 1 | 374 | 7091 | 2 | 830 | 0 | 0 | 94 | 1782 | 22.24.67.69 |
| MIN | 82 | 100 | 21 | 375 | 220 | 81 | 11 | 9 | 109 | 2 | 47 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 638 | 385 | 493 | 375 | 488 | 520 | 482 | 538 | 391 | 498 | 484 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.