| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.90.02.89.45.46 | 13 | 126 | 276 | 77 | 146 | 149 | 35 | 164 | 246 | 61 | 106 | 163 | 57 | 193 | 292 | 29 | 140 | 297 | 75 | 192 | 271 | 2 | 150 | 291 | 34 | 278 | 284 | 46 | 160 | 275 | 22 | 101 | 36 | 2 | 30 | 01.90.02.89.45.46 |
| 03.88.04.87.44.47 | 14 | 183 | 300 | 44 | 214 | 185 | 9 | 142 | 259 | 19 | 177 | 164 | 83 | 194 | 276 | 15 | 152 | 276 | 58 | 194 | 290 | 73 | 153 | 267 | 16 | 163 | 259 | 14 | 203 | 266 | 27 | 122 | 28 | 9 | 22 | 03.88.04.87.44.47 |
| 05.86.06.85.43.48 | 13 | 148 | 285 | 24 | 133 | 161 | 34 | 190 | 282 | 10 | 154 | 158 | 0 | 195 | 236 | 6 | 117 | 317 | 55 | 239 | 278 | 6 | 236 | 323 | 5 | 174 | 302 | 1 | 221 | 305 | 0 | 97 | 27 | 0 | 22 | 05.86.06.85.43.48 |
| 07.84.08.83.42.49 | 7 | 195 | 275 | 13 | 141 | 153 | 14 | 235 | 256 | 62 | 187 | 163 | 24 | 179 | 283 | 11 | 176 | 303 | 12 | 163 | 275 | 30 | 190 | 273 | 21 | 167 | 261 | 15 | 190 | 277 | 12 | 175 | 22 | 7 | 20 | 07.84.08.83.42.49 |
| 09.82.10.81.41.50 | 58 | 202 | 267 | 25 | 184 | 174 | 10 | 145 | 311 | 32 | 143 | 144 | 9 | 188 | 261 | 59 | 180 | 279 | 21 | 160 | 277 | 38 | 152 | 314 | 4 | 185 | 272 | 93 | 185 | 270 | 53 | 104 | 22 | 4 | 18 | 09.82.10.81.41.50 |
| 11.80.12.79.40.51 | 32 | 158 | 246 | 4 | 155 | 188 | 6 | 198 | 277 | 5 | 245 | 153 | 12 | 217 | 301 | 6 | 244 | 273 | 133 | 186 | 287 | 18 | 173 | 288 | 22 | 163 | 273 | 77 | 228 | 292 | 13 | 119 | 26 | 4 | 19 | 11.80.12.79.40.51 |
| 13.78.14.77.39.52 | 42 | 143 | 309 | 12 | 192 | 137 | 1 | 280 | 274 | 35 | 129 | 152 | 7 | 207 | 308 | 99 | 194 | 285 | 4 | 150 | 254 | 23 | 188 | 256 | 13 | 154 | 282 | 33 | 161 | 278 | 15 | 75 | 39 | 1 | 18 | 13.78.14.77.39.52 |
| 15.76.16.75.38.53 | 53 | 194 | 270 | 38 | 200 | 177 | 46 | 201 | 285 | 13 | 142 | 166 | 1 | 152 | 307 | 25 | 129 | 264 | 27 | 159 | 274 | 7 | 292 | 310 | 12 | 134 | 278 | 40 | 165 | 296 | 2 | 85 | 32 | 1 | 22 | 15.76.16.75.38.53 |
| 17.74.18.73.37.54 | 42 | 157 | 269 | 53 | 169 | 137 | 37 | 167 | 295 | 69 | 145 | 164 | 25 | 183 | 276 | 22 | 165 | 304 | 0 | 153 | 294 | 1 | 121 | 327 | 2 | 212 | 292 | 4 | 146 | 327 | 16 | 76 | 34 | 0 | 21 | 17.74.18.73.37.54 |
| 19.72.20.71.36.55 | 55 | 174 | 283 | 5 | 168 | 172 | 0 | 192 | 297 | 9 | 186 | 178 | 12 | 150 | 274 | 9 | 188 | 248 | 22 | 123 | 286 | 24 | 174 | 278 | 22 | 172 | 282 | 10 | 162 | 275 | 13 | 107 | 32 | 0 | 27 | 19.72.20.71.36.55 |
| 21.70.22.69.35.56 | 80 | 190 | 279 | 11 | 133 | 146 | 24 | 148 | 288 | 18 | 146 | 173 | 44 | 218 | 260 | 50 | 234 | 258 | 36 | 240 | 278 | 19 | 181 | 302 | 48 | 232 | 283 | 52 | 215 | 300 | 7 | 111 | 29 | 11 | 35 | 21.70.22.69.35.56 |
| 23.68.24.67.34.57 | 46 | 211 | 260 | 35 | 174 | 135 | 5 | 144 | 277 | 34 | 134 | 177 | 14 | 196 | 301 | 8 | 243 | 306 | 15 | 166 | 278 | 15 | 193 | 280 | 6 | 211 | 265 | 22 | 131 | 285 | 21 | 136 | 26 | 5 | 17 | 23.68.24.67.34.57 |
| 25.66.26.65.33.58 | 10 | 155 | 270 | 195 | 234 | 138 | 31 | 166 | 295 | 19 | 130 | 162 | 18 | 193 | 260 | 17 | 157 | 289 | 11 | 180 | 244 | 11 | 216 | 275 | 24 | 171 | 281 | 0 | 256 | 269 | 3 | 79 | 32 | 0 | 21 | 25.66.26.65.33.58 |
| 27.64.28.63.32.59 | 59 | 175 | 238 | 26 | 160 | 144 | 2 | 172 | 287 | 25 | 168 | 147 | 23 | 153 | 305 | 13 | 146 | 314 | 87 | 178 | 260 | 36 | 205 | 282 | 8 | 191 | 265 | 117 | 151 | 270 | 38 | 92 | 28 | 2 | 21 | 27.64.28.63.32.59 |
| 29.62.30.61.31.60 | 22 | 130 | 299 | 21 | 147 | 168 | 103 | 156 | 289 | 2 | 195 | 144 | 6 | 140 | 300 | 49 | 192 | 288 | 134 | 266 | 277 | 15 | 194 | 286 | 49 | 163 | 325 | 11 | 150 | 282 | 47 | 105 | 24 | 2 | 23 | 29.62.30.61.31.60 |
| MIN | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 9 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.