| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.90.02.89.45.46 | 408 | 1940 | 10 | 410 | 1267 | 10 | 1544 | 2274 | 8 | 399 | 755 | 16 | 1200 | 1376 | 15 | 213 | 1693 | 16 | 260 | 1664 | 21 | 44 | 3560 | 12 | 996 | 1206 | 15 | 158 | 2513 | 14 | 68 | 412 | 3 | 44 | 207 | 01.90.02.89.45.46 |
| 03.88.04.87.44.47 | 148 | 3865 | 15 | 406 | 890 | 13 | 2007 | 1726 | 9 | 862 | 1181 | 7 | 724 | 1757 | 10 | 15 | 1715 | 17 | 1475 | 1273 | 14 | 1265 | 2475 | 9 | 1795 | 3128 | 9 | 685 | 1387 | 15 | 100 | 607 | 2 | 15 | 255 | 03.88.04.87.44.47 |
| 05.86.06.85.43.48 | 61 | 1743 | 18 | 187 | 1434 | 6 | 95 | 1345 | 16 | 552 | 2344 | 7 | 526 | 1878 | 11 | 42 | 2316 | 16 | 55 | 1688 | 15 | 625 | 1298 | 15 | 684 | 1493 | 14 | 1494 | 1445 | 15 | 832 | 0 | 0 | 42 | 315 | 05.86.06.85.43.48 |
| 07.84.08.83.42.49 | 149 | 1843 | 10 | 1528 | 1772 | 6 | 584 | 2196 | 11 | 62 | 1096 | 11 | 358 | 1275 | 16 | 106 | 1443 | 16 | 1540 | 1418 | 10 | 158 | 2227 | 20 | 243 | 2051 | 10 | 307 | 3515 | 13 | 12 | 482 | 4 | 62 | 356 | 07.84.08.83.42.49 |
| 09.82.10.81.41.50 | 123 | 1391 | 14 | 305 | 1614 | 10 | 390 | 2189 | 11 | 91 | 1292 | 9 | 245 | 3276 | 12 | 678 | 1411 | 13 | 1060 | 2693 | 11 | 416 | 2209 | 15 | 2298 | 1337 | 11 | 733 | 1776 | 14 | 90 | 385 | 2 | 91 | 214 | 09.82.10.81.41.50 |
| 11.80.12.79.40.51 | 1027 | 1321 | 12 | 585 | 1838 | 10 | 3296 | 1956 | 10 | 560 | 1541 | 8 | 762 | 966 | 19 | 519 | 2071 | 12 | 1331 | 1146 | 15 | 597 | 1922 | 11 | 55 | 2307 | 12 | 691 | 2876 | 12 | 378 | 454 | 1 | 55 | 463 | 11.80.12.79.40.51 |
| 13.78.14.77.39.52 | 244 | 2350 | 17 | 2011 | 1236 | 3 | 177 | 2268 | 15 | 190 | 2032 | 8 | 133 | 2605 | 14 | 383 | 1434 | 18 | 4 | 2410 | 11 | 483 | 2080 | 11 | 146 | 1845 | 12 | 544 | 3461 | 14 | 832 | 0 | 0 | 4 | 576 | 13.78.14.77.39.52 |
| 15.76.16.75.38.53 | 1340 | 3310 | 10 | 2068 | 2071 | 3 | 222 | 1448 | 17 | 45 | 970 | 9 | 396 | 1408 | 14 | 93 | 2330 | 11 | 432 | 1549 | 14 | 2264 | 2000 | 9 | 419 | 1690 | 15 | 1234 | 2626 | 14 | 396 | 222 | 2 | 45 | 326 | 15.76.16.75.38.53 |
| 17.74.18.73.37.54 | 581 | 1310 | 16 | 256 | 1126 | 9 | 590 | 1837 | 12 | 549 | 2784 | 3 | 267 | 1383 | 16 | 280 | 3477 | 14 | 920 | 1243 | 17 | 22 | 1857 | 13 | 2 | 1937 | 11 | 4 | 2277 | 16 | 16 | 390 | 6 | 2 | 285 | 17.74.18.73.37.54 |
| 19.72.20.71.36.55 | 2098 | 1421 | 14 | 955 | 2325 | 3 | 32 | 883 | 17 | 17 | 1220 | 10 | 217 | 1457 | 18 | 254 | 2586 | 12 | 806 | 2818 | 13 | 437 | 2361 | 12 | 30 | 1525 | 10 | 823 | 1893 | 16 | 832 | 0 | 0 | 17 | 202 | 19.72.20.71.36.55 |
| 21.70.22.69.35.56 | 215 | 1306 | 16 | 169 | 1564 | 7 | 433 | 1749 | 19 | 310 | 738 | 15 | 432 | 1080 | 15 | 582 | 1708 | 13 | 2221 | 4148 | 6 | 231 | 2345 | 13 | 461 | 2060 | 13 | 994 | 2466 | 14 | 83 | 254 | 4 | 169 | 277 | 21.70.22.69.35.56 |
| 23.68.24.67.34.57 | 673 | 1427 | 14 | 231 | 1627 | 7 | 254 | 1758 | 16 | 124 | 2159 | 6 | 310 | 1420 | 15 | 8 | 1433 | 19 | 1408 | 1535 | 8 | 3192 | 1869 | 6 | 138 | 1246 | 16 | 1530 | 1634 | 11 | 195 | 495 | 2 | 8 | 315 | 23.68.24.67.34.57 |
| 25.66.26.65.33.58 | 728 | 2775 | 5 | 906 | 1479 | 6 | 506 | 1580 | 12 | 1970 | 1407 | 5 | 4309 | 1434 | 5 | 1754 | 1804 | 12 | 678 | 1910 | 14 | 200 | 1470 | 12 | 111 | 1554 | 10 | 365 | 1779 | 17 | 496 | 336 | 1 | 111 | 289 | 25.66.26.65.33.58 |
| 27.64.28.63.32.59 | 494 | 2593 | 12 | 281 | 2074 | 8 | 1002 | 1861 | 9 | 489 | 1031 | 9 | 468 | 2114 | 15 | 80 | 2252 | 13 | 173 | 1366 | 15 | 747 | 1933 | 10 | 2286 | 2044 | 8 | 1037 | 1553 | 14 | 832 | 0 | 0 | 80 | 252 | 27.64.28.63.32.59 |
| 29.62.30.61.31.60 | 70 | 1232 | 15 | 360 | 967 | 9 | 460 | 2024 | 13 | 151 | 1249 | 11 | 566 | 1423 | 14 | 685 | 2447 | 11 | 1082 | 1877 | 10 | 67 | 1111 | 26 | 150 | 2189 | 15 | 665 | 2124 | 11 | 155 | 554 | 2 | 67 | 235 | 29.62.30.61.31.60 |
| MIN | 61 | 169 | 32 | 17 | 133 | 8 | 4 | 22 | 2 | 4 | 12 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 258 | 213 | 321 | 145 | 140 | 236 | 248 | 205 | 302 | 228 | 126 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.