| Aggiornati all'estrazione del : 9 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.02.03.04.05.06 | 13 | 3296 | 8 | 235 | 2770 | 4 | 2119 | 3068 | 8 | 293 | 3656 | 4 | 409 | 2021 | 10 | 57 | 2401 | 13 | 322 | 1505 | 24 | 273 | 1885 | 19 | 949 | 2765 | 11 | 136 | 2035 | 9 | 811 | 21 | 1 | 13 | 270 | 01.02.03.04.05.06 |
| 07.08.09.10.11.12 | 126 | 1518 | 19 | 43 | 1012 | 10 | 1551 | 2213 | 12 | 238 | 914 | 11 | 381 | 906 | 15 | 77 | 2278 | 13 | 46 | 1185 | 17 | 619 | 1214 | 14 | 4 | 1355 | 12 | 691 | 1493 | 14 | 12 | 703 | 2 | 4 | 245 | 07.08.09.10.11.12 |
| 13.14.15.16.17.18 | 607 | 1189 | 19 | 1051 | 973 | 6 | 804 | 2330 | 11 | 1603 | 1145 | 10 | 102 | 1520 | 17 | 538 | 1556 | 12 | 943 | 1142 | 15 | 308 | 1460 | 11 | 13 | 1437 | 16 | 280 | 1550 | 18 | 346 | 486 | 1 | 13 | 196 | 13.14.15.16.17.18 |
| 19.20.21.22.23.24 | 712 | 1140 | 12 | 724 | 1422 | 7 | 3152 | 1056 | 14 | 24 | 594 | 17 | 217 | 1589 | 13 | 779 | 1337 | 11 | 648 | 2229 | 9 | 1128 | 1682 | 10 | 108 | 3012 | 11 | 47 | 1594 | 15 | 61 | 289 | 5 | 24 | 329 | 19.20.21.22.23.24 |
| 25.26.27.28.29.30 | 538 | 2615 | 13 | 661 | 1098 | 6 | 331 | 2103 | 13 | 466 | 1429 | 12 | 697 | 3301 | 10 | 1028 | 1799 | 16 | 19 | 1505 | 11 | 243 | 1181 | 19 | 267 | 4689 | 13 | 1030 | 2915 | 10 | 466 | 327 | 2 | 19 | 316 | 25.26.27.28.29.30 |
| 31.32.33.34.35.36 | 11 | 2393 | 10 | 1671 | 1508 | 4 | 120 | 3849 | 14 | 1650 | 1823 | 5 | 76 | 1553 | 12 | 897 | 1856 | 15 | 222 | 2293 | 16 | 563 | 1997 | 10 | 1423 | 1782 | 12 | 438 | 1616 | 15 | 832 | 0 | 0 | 11 | 325 | 31.32.33.34.35.36 |
| 37.38.39.40.41.42 | 1665 | 2194 | 8 | 1719 | 713 | 9 | 46 | 1200 | 17 | 155 | 2035 | 8 | 4759 | 1150 | 8 | 287 | 2937 | 10 | 449 | 1587 | 17 | 681 | 1974 | 18 | 1180 | 1678 | 16 | 326 | 1658 | 20 | 188 | 592 | 2 | 46 | 252 | 37.38.39.40.41.42 |
| 43.44.45.46.47.48 | 216 | 2272 | 12 | 1003 | 970 | 10 | 521 | 1921 | 20 | 61 | 1596 | 7 | 393 | 1686 | 14 | 1152 | 2127 | 8 | 563 | 1142 | 18 | 103 | 2077 | 12 | 1318 | 1359 | 15 | 64 | 2152 | 16 | 127 | 407 | 2 | 61 | 307 | 43.44.45.46.47.48 |
| 49.50.51.52.53.54 | 457 | 1822 | 14 | 38 | 1463 | 12 | 201 | 2089 | 13 | 35 | 1194 | 8 | 775 | 2781 | 12 | 349 | 1004 | 16 | 1728 | 1206 | 15 | 551 | 1725 | 17 | 11 | 2008 | 8 | 51 | 1849 | 14 | 591 | 241 | 1 | 11 | 283 | 49.50.51.52.53.54 |
| 55.56.57.58.59.60 | 24 | 1856 | 11 | 85 | 827 | 8 | 1267 | 1484 | 12 | 1507 | 1457 | 6 | 399 | 1523 | 15 | 259 | 1215 | 18 | 66 | 1785 | 12 | 2643 | 1677 | 9 | 555 | 3176 | 12 | 1443 | 1869 | 9 | 678 | 154 | 1 | 24 | 345 | 55.56.57.58.59.60 |
| 61.62.63.64.65.66 | 66 | 2560 | 10 | 308 | 968 | 8 | 220 | 1408 | 17 | 4695 | 0 | 0 | 980 | 1232 | 17 | 390 | 1991 | 10 | 3 | 1608 | 22 | 67 | 1556 | 15 | 100 | 1662 | 16 | 888 | 1295 | 16 | 689 | 143 | 1 | 3 | 335 | 61.62.63.64.65.66 |
| 67.68.69.70.71.72 | 209 | 2603 | 9 | 821 | 2491 | 2 | 3299 | 1186 | 8 | 484 | 1915 | 11 | 1851 | 2108 | 12 | 597 | 1580 | 17 | 706 | 1155 | 19 | 1416 | 1966 | 18 | 186 | 2210 | 15 | 1055 | 1652 | 11 | 657 | 175 | 1 | 186 | 246 | 67.68.69.70.71.72 |
| 73.74.75.76.77.78 | 1392 | 2192 | 11 | 261 | 3537 | 3 | 533 | 2263 | 14 | 961 | 698 | 13 | 515 | 1136 | 17 | 1958 | 3210 | 6 | 1074 | 1259 | 14 | 1518 | 1800 | 9 | 241 | 1941 | 11 | 1217 | 1760 | 10 | 832 | 0 | 0 | 241 | 292 | 73.74.75.76.77.78 |
| 79.80.81.82.83.84 | 1133 | 2190 | 7 | 200 | 1194 | 11 | 113 | 1373 | 20 | 1573 | 3122 | 1 | 728 | 2804 | 16 | 86 | 2572 | 10 | 2311 | 1235 | 9 | 534 | 1737 | 15 | 286 | 1747 | 19 | 93 | 2906 | 14 | 666 | 166 | 1 | 86 | 537 | 79.80.81.82.83.84 |
| 85.86.87.88.89.90 | 2373 | 2588 | 12 | 120 | 917 | 14 | 596 | 1658 | 14 | 1798 | 825 | 6 | 2447 | 1622 | 16 | 823 | 1364 | 16 | 373 | 2469 | 14 | 661 | 1598 | 13 | 1113 | 2083 | 10 | 245 | 1576 | 17 | 11 | 821 | 1 | 120 | 229 | 85.86.87.88.89.90 |
| MIN | 11 | 38 | 46 | 24 | 76 | 57 | 3 | 67 | 4 | 47 | 11 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 280 | 223 | 174 | 284 | 177 | 300 | 194 | 225 | 239 | 207 | 157 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.