| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.02.03.04.05.06 | 11 | 3296 | 8 | 233 | 2770 | 4 | 2117 | 3068 | 8 | 291 | 3656 | 4 | 407 | 2021 | 10 | 55 | 2401 | 13 | 320 | 1505 | 24 | 271 | 1885 | 19 | 947 | 2765 | 11 | 134 | 2035 | 9 | 809 | 21 | 1 | 11 | 270 | 01.02.03.04.05.06 |
| 06.07.08.09.10.11 | 124 | 975 | 19 | 41 | 1246 | 12 | 189 | 2073 | 12 | 529 | 1477 | 8 | 379 | 1219 | 11 | 75 | 2040 | 15 | 44 | 1717 | 12 | 617 | 1214 | 14 | 2 | 1851 | 12 | 203 | 1241 | 19 | 10 | 820 | 1 | 2 | 240 | 06.07.08.09.10.11 |
| 11.12.13.14.15.16 | 90 | 1476 | 17 | 1020 | 1868 | 5 | 2794 | 1205 | 13 | 1601 | 937 | 9 | 100 | 1353 | 20 | 280 | 3171 | 11 | 904 | 1610 | 13 | 43 | 2051 | 17 | 1153 | 1859 | 15 | 96 | 1363 | 13 | 830 | 0 | 0 | 43 | 353 | 11.12.13.14.15.16 |
| 16.17.18.19.20.21 | 710 | 1312 | 9 | 722 | 1372 | 6 | 2051 | 1649 | 14 | 50 | 1271 | 9 | 215 | 1326 | 17 | 1476 | 2729 | 9 | 451 | 1355 | 17 | 251 | 1149 | 16 | 640 | 2389 | 15 | 54 | 1381 | 13 | 347 | 346 | 2 | 50 | 490 | 16.17.18.19.20.21 |
| 21.22.23.24.25.26 | 778 | 2658 | 12 | 628 | 1359 | 7 | 372 | 1457 | 15 | 22 | 1149 | 10 | 61 | 1139 | 13 | 63 | 1409 | 17 | 939 | 1041 | 17 | 795 | 3160 | 17 | 772 | 942 | 18 | 482 | 2547 | 12 | 59 | 771 | 1 | 22 | 216 | 21.22.23.24.25.26 |
| 26.27.28.29.30.31 | 1320 | 2388 | 14 | 1247 | 1098 | 6 | 329 | 1268 | 15 | 464 | 1478 | 10 | 845 | 2633 | 10 | 2191 | 1519 | 23 | 17 | 1893 | 12 | 877 | 2387 | 15 | 265 | 1669 | 11 | 663 | 2915 | 10 | 464 | 327 | 2 | 17 | 212 | 26.27.28.29.30.31 |
| 31.32.33.34.35.36 | 9 | 2393 | 10 | 1669 | 1508 | 4 | 118 | 3849 | 14 | 1648 | 1823 | 5 | 74 | 1553 | 12 | 895 | 1856 | 15 | 220 | 2293 | 16 | 561 | 1997 | 10 | 1421 | 1782 | 12 | 436 | 1616 | 15 | 830 | 0 | 0 | 9 | 325 | 31.32.33.34.35.36 |
| 36.37.38.39.40.41 | 2170 | 1534 | 6 | 563 | 1334 | 8 | 1920 | 1758 | 13 | 1112 | 1450 | 6 | 471 | 1908 | 16 | 878 | 2108 | 11 | 107 | 2130 | 16 | 679 | 1054 | 17 | 941 | 1736 | 14 | 753 | 1478 | 16 | 830 | 0 | 0 | 107 | 363 | 36.37.38.39.40.41 |
| 41.42.43.44.45.46 | 1303 | 1473 | 11 | 621 | 2161 | 11 | 28 | 2074 | 13 | 2086 | 1058 | 4 | 337 | 2421 | 9 | 1544 | 1786 | 12 | 76 | 1427 | 15 | 519 | 1243 | 20 | 96 | 1664 | 15 | 84 | 2167 | 20 | 423 | 407 | 1 | 28 | 292 | 41.42.43.44.45.46 |
| 46.47.48.49.50.51 | 1497 | 1002 | 20 | 246 | 1923 | 8 | 188 | 2966 | 12 | 257 | 1551 | 5 | 3070 | 1533 | 13 | 531 | 1590 | 12 | 388 | 2553 | 12 | 1766 | 1229 | 15 | 1137 | 1593 | 15 | 450 | 1831 | 12 | 830 | 0 | 0 | 188 | 330 | 46.47.48.49.50.51 |
| 51.52.53.54.55.56 | 455 | 1485 | 14 | 36 | 800 | 16 | 826 | 2208 | 13 | 712 | 1936 | 3 | 57 | 2094 | 15 | 257 | 2231 | 12 | 1915 | 1487 | 10 | 378 | 1437 | 12 | 9 | 2439 | 14 | 316 | 2852 | 12 | 830 | 0 | 0 | 9 | 343 | 51.52.53.54.55.56 |
| 56.57.58.59.60.61 | 22 | 1276 | 16 | 248 | 1359 | 7 | 458 | 2912 | 9 | 1505 | 939 | 6 | 397 | 1462 | 14 | 743 | 1215 | 15 | 606 | 2281 | 13 | 307 | 2236 | 10 | 553 | 2384 | 13 | 620 | 1536 | 10 | 676 | 154 | 1 | 22 | 312 | 56.57.58.59.60.61 |
| 61.62.63.64.65.66 | 64 | 2560 | 10 | 306 | 968 | 8 | 218 | 1408 | 17 | 4693 | 0 | 0 | 978 | 1232 | 17 | 388 | 1991 | 10 | 1 | 1608 | 22 | 65 | 1556 | 15 | 98 | 1662 | 16 | 886 | 1295 | 16 | 687 | 143 | 1 | 1 | 335 | 61.62.63.64.65.66 |
| 66.67.68.69.70.71 | 207 | 1355 | 12 | 62 | 3663 | 3 | 1027 | 1480 | 13 | 261 | 593 | 13 | 318 | 1910 | 15 | 244 | 1580 | 20 | 634 | 1479 | 14 | 1785 | 2196 | 12 | 1303 | 1853 | 12 | 1053 | 2191 | 16 | 432 | 196 | 3 | 62 | 184 | 66.67.68.69.70.71 |
| 71.72.73.74.75.76 | 1022 | 2114 | 14 | 153 | 1946 | 9 | 271 | 1144 | 19 | 13 | 1565 | 8 | 25 | 1938 | 11 | 1778 | 1222 | 13 | 216 | 1300 | 18 | 531 | 2022 | 13 | 480 | 1797 | 12 | 1576 | 1521 | 13 | 488 | 342 | 1 | 13 | 250 | 71.72.73.74.75.76 |
| 76.77.78.79.80.81 | 183 | 1847 | 12 | 23 | 2410 | 5 | 841 | 1714 | 11 | 534 | 1167 | 10 | 2 | 1610 | 18 | 70 | 1518 | 17 | 54 | 2166 | 12 | 982 | 2290 | 14 | 355 | 1830 | 16 | 1332 | 972 | 18 | 24 | 328 | 3 | 2 | 288 | 76.77.78.79.80.81 |
| 81.82.83.84.85.86 | 1 | 2399 | 10 | 103 | 1210 | 9 | 111 | 1193 | 21 | 1310 | 1361 | 6 | 522 | 4189 | 10 | 177 | 2051 | 14 | 301 | 2064 | 11 | 874 | 1304 | 11 | 246 | 2488 | 10 | 91 | 2031 | 10 | 653 | 166 | 2 | 1 | 414 | 81.82.83.84.85.86 |
| 01.86.87.88.89.90 | 2371 | 2154 | 12 | 118 | 806 | 14 | 594 | 2202 | 14 | 687 | 1171 | 9 | 2359 | 1069 | 14 | 1361 | 1512 | 12 | 394 | 2061 | 13 | 1036 | 1598 | 11 | 360 | 1972 | 13 | 243 | 2012 | 14 | 66 | 764 | 1 | 118 | 211 | 01.86.87.88.89.90 |
| MIN | 1 | 23 | 28 | 13 | 2 | 55 | 1 | 43 | 2 | 54 | 10 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 196 | 154 | 174 | 246 | 204 | 222 | 169 | 178 | 176 | 193 | 170 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.