| Aggiornati all'estrazione del : 4 / 9 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARI | CAGLIARI | FIRENZE | GENOVA | MILANO | NAPOLI | PALERMO | ROMA | TORINO | VENEZIA | Nazionale | Tutte | |||||||||||||||||||||||||
| Ambi | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM | F | RA | RM |
Ambi |
| 01.46.44.89.45.90 | 2513 | 2506 | 13 | 213 | 701 | 11 | 1452 | 1653 | 15 | 620 | 932 | 12 | 1198 | 1775 | 8 | 37 | 1679 | 19 | 515 | 1341 | 18 | 42 | 2161 | 12 | 709 | 1206 | 18 | 62 | 1406 | 20 | 66 | 574 | 2 | 37 | 244 | 01.46.44.89.45.90 |
| 11.56.34.79.35.80 | 1021 | 1807 | 10 | 897 | 1611 | 6 | 772 | 1939 | 13 | 619 | 1904 | 4 | 1411 | 1009 | 16 | 1533 | 1959 | 8 | 125 | 2695 | 8 | 1578 | 1536 | 12 | 1179 | 1869 | 14 | 75 | 1533 | 13 | 584 | 246 | 1 | 75 | 493 | 11.56.34.79.35.80 |
| 21.66.24.69.25.70 | 562 | 1528 | 14 | 321 | 1303 | 6 | 22 | 1394 | 20 | 279 | 1640 | 8 | 342 | 2453 | 7 | 2002 | 1452 | 9 | 304 | 1069 | 16 | 426 | 1658 | 17 | 1278 | 1200 | 13 | 234 | 2145 | 11 | 655 | 175 | 1 | 22 | 428 | 21.66.24.69.25.70 |
| 31.76.14.59.15.60 | 104 | 2108 | 14 | 1415 | 1873 | 6 | 1102 | 1498 | 10 | 534 | 856 | 12 | 675 | 1286 | 18 | 408 | 1512 | 16 | 259 | 1892 | 10 | 176 | 1700 | 16 | 289 | 1114 | 15 | 1162 | 1083 | 17 | 830 | 0 | 0 | 104 | 181 | 31.76.14.59.15.60 |
| 41.86.04.49.05.50 | 82 | 1520 | 9 | 558 | 1660 | 4 | 3154 | 2773 | 4 | 1772 | 1158 | 8 | 59 | 1741 | 12 | 838 | 1249 | 16 | 53 | 1395 | 18 | 18 | 3145 | 9 | 649 | 1473 | 19 | 338 | 1642 | 10 | 830 | 0 | 0 | 18 | 256 | 41.86.04.49.05.50 |
| 51.06.84.39.85.40 | 1497 | 3291 | 10 | 125 | 1332 | 11 | 3700 | 726 | 13 | 3 | 1095 | 10 | 477 | 2106 | 19 | 725 | 1292 | 17 | 827 | 1018 | 18 | 637 | 1866 | 6 | 2325 | 936 | 14 | 1326 | 1183 | 10 | 482 | 348 | 1 | 3 | 351 | 51.06.84.39.85.40 |
| 61.16.74.29.75.30 | 770 | 1870 | 8 | 732 | 960 | 12 | 89 | 1670 | 14 | 239 | 1314 | 10 | 622 | 2044 | 12 | 1062 | 1594 | 13 | 796 | 1759 | 8 | 1747 | 1209 | 17 | 1125 | 1264 | 17 | 388 | 2046 | 16 | 315 | 213 | 3 | 89 | 255 | 61.16.74.29.75.30 |
| 71.26.64.19.65.20 | 92 | 1628 | 11 | 72 | 1658 | 8 | 781 | 2010 | 15 | 456 | 1128 | 9 | 152 | 2013 | 12 | 242 | 2774 | 11 | 237 | 1972 | 10 | 9 | 2459 | 13 | 28 | 1131 | 23 | 410 | 895 | 22 | 230 | 557 | 2 | 9 | 259 | 71.26.64.19.65.20 |
| 81.36.54.09.55.10 | 1001 | 2533 | 14 | 241 | 2141 | 4 | 787 | 1930 | 8 | 2123 | 1523 | 4 | 368 | 1398 | 14 | 983 | 2238 | 12 | 1220 | 2527 | 6 | 941 | 2809 | 15 | 1429 | 1234 | 13 | 479 | 1261 | 13 | 532 | 173 | 2 | 241 | 322 | 81.36.54.09.55.10 |
| MIN | 82 | 72 | 22 | 3 | 59 | 37 | 53 | 9 | 28 | 62 | 66 | MIN | ||||||||||||||||||||||||
| MAX MIN | 457 | 344 | 682 | 288 | 291 | 316 | 329 | 482 | 275 | 325 | 163 | MAX MIN | ||||||||||||||||||||||||
© Copyright 2009 - Cedsoft
s.a.s.
Via Monte Nevoso, 15/B - 00141 - Roma - Tel. 06.82.00.46.22 Fax
06.83.50.36.44
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione totale o parziale senza
autorizzazione scritta.